Inhaltsverzeichnis

Pegel | Winddaten | Wellendaten | Temperatur | Luftdruck | Rohdatentabelle

Übersicht Wasserstand




Übersicht Wellendaten




Übersicht Winddaten




Übersicht Temperaturmessung




Übersicht Luftdruckmessung




Rohdaten Tagesgang Warnemünde 14.10.2020


Uhr-
zeit

Wasser-
stand
[cm]

Wasser-
temp.
[°C]
Luft-
temp.
innen
[°C]
Luft-
temp.
außen
[°C]
mittl.
Wind-
geschw.
[m/s]
max.
Wind-
geschw.
[m/s]

Wind-
stärke
[Bft]

Wind-
richtung
[°]
mittl.
Luft-
druck
[mbar]
mittl.
Gesamt-
druck
[mbar]
mittl.
Druck-
differenz.
[mbar]
signf.
Wellen-
höhe
[cm]
max.
Wellen-
höhe
[cm]

Wellen-
periode
[s]
Wellen-
anlauf-
richtung
[°]

Strömung
X
[cm/s]

Strömung
Y
[cm/s]
00:00 +44 +14 17 -- +7.4 +9.3 4 49 1020 1323 303 +52 +103 4 9 -2 +0
00:10 +49 +14 17 -- +7.7 +9.5 4 54 1020 1328 308 +61 +73 4 12 -2 +0
00:20 +49 +14 17 -- +6.7 +9.2 4 59 1020 1327 307 +64 +96 4 2 -2 +1
00:30 +48 +14 17 -- +8.1 +10.2 5 58 1020 1326 306 +64 +110 4 2 -2 +0
00:40 +51 +14 17 -- +8.3 +10.3 5 61 1020 1329 309 +62 +108 4 2 -2 +0
00:50 +52 +14 17 -- +8.7 +11.0 5 60 1020 1330 310 +60 +107 4 6 -2 +0
01:00 +52 +14 17 -- +8.8 +10.9 5 60 1020 1331 311 +68 +112 5 3 -2 +1
01:10 +55 +14 17 -- +9.7 +11.5 5 52 1020 1333 313 +62 +74 5 0 -2 +0
01:20 +53 +14 17 -- +9.1 +10.8 5 45 1020 1331 312 +79 +103 5 357 -2 +1
01:30 +54 +14 17 -- +9.3 +11.2 5 48 1019 1332 312 +80 +118 5 357 -2 +1
01:40 +53 +14 17 -- +8.6 +10.2 5 46 1019 1330 311 +83 +128 5 356 -2 +1
01:50 +54 +14 17 -- +8.9 +10.4 5 46 1019 1332 313 +82 +128 5 353 -2 +1
02:00 +56 +14 17 -- +8.7 +10.2 5 47 1019 1334 315 +83 +128 5 356 -2 +1
02:10 +57 +14 17 -- +9.0 +10.8 5 48 1019 1335 315 +84 +99 5 0 -2 +1
02:20 +58 +14 17 -- +8.8 +10.3 5 45 1019 1335 316 +85 +129 5 0 -2 +1
02:30 +59 +14 17 -- +9.2 +10.7 5 46 1019 1336 317 +81 +128 5 1 -2 +1
02:40 +62 +14 17 -- +8.7 +10.4 5 42 1019 1340 321 +79 +128 5 1 -2 +1
02:50 +66 +14 17 -- +8.5 +10.3 5 40 1019 1343 324 +77 +113 5 358 -2 +1
03:00 +68 +14 17 -- +9.0 +11.0 5 40 1019 1345 326 +80 +113 5 357 -2 +1
03:10 +69 +14 17 -- +9.4 +11.4 5 40 1019 1346 327 +73 +101 5 354 -2 +1
03:20 +70 +14 17 -- +9.3 +11.1 5 41 1019 1347 329 +74 +120 5 355 -2 +1
03:30 +70 +14 17 -- +9.4 +11.5 5 40 1019 1347 329 +76 +124 5 358 -2 +1
03:40 +69 +14 17 -- +9.5 +11.9 5 43 1019 1346 327 +79 +124 5 358 -2 +1
03:50 +70 +14 17 -- +9.3 +11.6 5 41 1018 1347 328 +86 +130 5 359 -2 +1
04:00 +71 +14 17 -- +9.8 +11.4 5 42 1018 1348 330 +89 +140 5 356 -2 +1
04:10 +74 +14 17 -- +9.7 +11.6 5 39 1018 1351 332 +78 +98 5 358 -2 +1
04:20 +75 +14 17 -- +9.6 +11.1 5 36 1018 1351 333 +86 +162 5 356 -2 +1
04:30 +76 +14 17 -- +9.6 +11.1 5 35 1018 1352 334 +90 +163 5 358 -2 +1
04:40 +77 +14 17 -- +9.5 +11.8 5 38 1018 1353 335 +93 +161 5 355 -2 +1
04:50 +76 +14 17 -- +9.9 +11.8 5 40 1018 1352 334 +93 +153 5 355 -2 +1
05:00 +74 +14 17 -- +9.6 +11.8 5 35 1018 1351 333 +92 +151 5 355 -2 +1
05:10 +74 +13 17 -- +10.0 +12.1 5 35 1018 1351 333 +79 +115 5 359 -2 +0
05:20 +74 +13 17 -- +10.2 +12.1 5 35 1018 1350 332 +92 +167 5 350 -2 +0
05:30 +74 +13 17 -- +9.8 +12.0 5 35 1018 1350 333 +100 +169 5 350 -2 +0
05:40 +74 +13 17 -- +9.7 +11.5 5 37 1018 1350 333 +100 +170 5 352 -2 +0
05:50 +75 +13 17 -- +10.4 +12.3 5 36 1018 1351 333 +100 +149 5 352 -2 +1
06:00 +78 +13 17 -- +10.0 +12.0 5 36 1018 1354 336 +97 +149 5 353 -2 +0
06:10 +76 +13 17 -- +10.3 +12.5 5 38 1018 1352 334 +94 +115 5 352 -2 +1
06:20 +77 +13 17 -- +10.4 +13.3 5 36 1018 1353 335 +100 +146 5 352 -2 +0
06:30 +78 +13 17 -- +10.5 +13.1 5 38 1018 1354 336 +99 +145 5 352 -2 +1
06:40 +79 +13 17 -- +9.9 +11.8 5 36 1018 1355 337 +103 +145 5 354 -2 +1
06:50 +79 +13 17 -- +10.8 +13.0 6 40 1018 1355 337 +104 +144 5 352 -2 +1
07:00 +79 --- 17 -- +10.8 +13.0 5 36 1018 ---- ---- ---- ---- -- ---- ---- ----
07:10 +79 --- 17 -- +10.0 +12.2 5 30 1018 ---- ---- ---- ---- -- ---- ---- ----
07:20 +80 +13 17 -- +9.6 +11.6 5 32 1018 1356 338 +105 +129 5 350 -2 +1
07:30 +80 +13 17 -- +9.7 +11.5 5 31 1018 1356 338 +106 +138 5 352 -2 +1
07:40 +80 +14 17 -- +10.1 +11.7 5 30 1018 1356 338 +105 +145 5 352 -2 +1
07:50 +80 +14 17 -- +10.6 +13.2 5 35 1018 1356 339 +104 +145 5 352 -2 +1
08:00 +82 +14 17 -- +10.1 +11.9 5 34 1018 1358 340 +100 +145 5 344 -2 +0
08:10 +83 +14 17 -- +10.3 +11.9 5 32 1018 1359 341 +115 +146 5 354 -2 +1
08:20 +82 +14 17 -- +10.1 +11.9 5 35 1018 1358 340 +104 +147 5 354 -2 +0
08:30 +82 +14 17 -- +10.1 +12.5 5 33 1018 1358 340 +102 +148 5 352 -2 +0
08:40 +81 +14 17 -- +11.0 +12.9 6 30 1018 1357 339 +103 +147 5 352 -2 +0
08:50 +83 +14 17 -- +10.8 +12.8 6 26 1018 1359 341 +106 +148 5 352 -2 +0
09:00 +83 +14 17 -- +10.6 +13.2 5 27 1018 1360 342 +107 +149 5 352 -2 +0
09:10 +81 +14 17 -- +10.8 +12.9 6 29 1018 1357 339 +106 +125 5 352 -2 +0
09:20 +83 +13 17 -- +11.3 +13.9 6 26 1018 1359 341 +109 +134 5 350 -2 +1
09:30 +83 +13 17 -- +11.0 +13.7 6 24 1018 1359 341 +110 +156 5 350 -2 +1
09:40 +84 +13 17 -- +10.8 +12.7 5 26 1018 1360 342 +108 +162 5 348 -2 +1
09:50 +85 +13 17 -- +11.1 +13.6 6 25 1018 1361 343 +108 +163 5 350 -2 +1
10:00 +86 +13 17 -- +10.4 +12.7 5 26 1018 1362 344 +109 +168 5 350 -2 +1
10:10 +84 +13 17 -- +10.6 +14.0 5 27 1018 1359 342 +130 +150 5 348 -2 +1
10:20 +85 +13 17 -- +10.6 +13.1 5 26 1018 1361 343 +113 +150 5 348 -2 +1
10:30 +85 +13 17 -- +10.9 +14.0 6 24 1018 1361 343 +109 +150 5 350 -2 +1
10:40 +85 +13 17 -- +11.1 +12.9 6 26 1018 1361 343 +108 +136 5 350 -2 +1
10:50 +89 +13 17 -- +10.7 +13.9 5 24 1018 1364 347 +107 +153 5 350 -2 +1
11:00 +89 +13 17 -- +11.2 +13.7 6 27 1018 1365 347 +108 +166 5 350 -2 +1
11:10 +90 +13 17 -- +10.9 +13.7 6 25 1018 1366 348 +0 +0 -- ---- -2 +0
11:20 +90 +13 17 -- +10.6 +12.8 5 25 1018 1366 348 +100 +139 5 350 -2 +1
11:30 +90 +13 17 -- +10.9 +13.8 6 24 1018 1366 348 +106 +149 5 350 -2 +1
11:40 +92 +13 17 -- +11.1 +13.8 6 27 1017 1367 350 +112 +155 5 350 -2 +1
11:50 +93 +13 17 -- +10.7 +13.6 5 26 1017 1368 351 +114 +161 5 348 -2 +1
12:00 +92 +13 17 -- +10.1 +12.7 5 27 1017 1367 350 +118 +188 5 348 -2 +1
12:10 +93 +13 17 -- +10.0 +12.6 5 30 1017 1368 351 +116 +147 5 356 -2 +1
12:20 +96 +13 17 -- +10.5 +13.1 5 27 1017 1371 354 +107 +155 6 348 -2 +1
12:30 +95 +13 17 -- +10.9 +12.9 6 29 1017 1370 353 +107 +158 5 348 -2 +1
12:40 +96 +13 17 -- +11.4 +14.0 6 26 1017 1372 354 +104 +160 5 348 -2 +0
12:50 +97 +13 17 -- +10.9 +12.9 6 28 1017 1372 355 +106 +161 5 348 -2 +0
13:00 +96 +13 17 -- +10.6 +12.9 5 27 1017 1371 354 +107 +157 5 348 -2 +1
13:10 +97 +13 17 -- +10.8 +13.0 5 28 1017 1372 355 +111 +138 5 350 -2 +1
13:20 +100 +13 17 -- +10.4 +12.7 5 28 1017 1374 358 +98 +136 5 348 -2 +1
13:30 +99 +13 17 -- +10.8 +13.1 6 32 1017 1374 357 +105 +143 5 348 -2 +1
13:40 +102 +13 17 -- +10.9 +13.5 6 33 1017 1376 360 +111 +162 5 348 -2 +1
13:50 +104 +13 17 -- +11.2 +13.8 6 29 1017 1379 362 +116 +165 5 348 -2 +1
14:00 +105 +13 17 -- +11.0 +12.9 6 32 1017 1380 363 +118 +167 5 348 -2 +1
14:10 +108 +13 17 -- +10.9 +13.4 6 33 1017 1382 366 +0 +0 -- ---- -2 +0
14:20 +107 +13 17 -- +10.8 +13.4 6 33 1017 1382 365 +108 +152 5 348 -2 +0
14:30 +108 +13 17 -- +10.3 +12.8 5 30 1017 1383 366 +112 +153 5 348 -2 +0
14:40 +110 +13 17 -- +10.3 +12.9 5 29 1017 1384 368 +117 +157 5 348 -2 +1
14:50 +111 +13 17 -- +10.5 +12.7 5 30 1017 1386 369 +120 +159 5 348 -2 +1
15:00 +111 +13 17 -- +9.8 +11.8 5 30 1017 1386 369 +123 +164 5 348 -2 +1
15:10 +114 +13 17 -- +10.2 +12.6 5 31 1017 1388 372 +113 +141 5 350 -2 +1
15:20 +114 +13 17 -- +10.5 +12.7 5 30 1017 1389 372 +108 +151 5 352 -2 +0
15:30 +114 +13 17 -- +9.8 +11.6 5 30 1017 1388 372 +107 +156 5 350 -2 +1
15:40 +116 +13 17 -- +9.8 +12.2 5 30 1017 1391 374 +110 +170 5 350 -2 +1
15:50 +119 +13 17 -- +10.3 +12.8 5 31 1017 1393 377 +108 +169 5 348 -2 +1
16:00 +120 +13 17 -- +9.9 +12.9 5 29 1017 1395 378 +107 +171 5 348 -2 +1
16:10 +120 +13 17 -- +10.3 +12.6 5 34 1017 1394 378 +0 +0 -- ---- -2 +1
16:20 +121 +13 17 -- +10.2 +12.9 5 29 1017 1395 378 +107 +153 5 348 -2 +1
16:30 +121 +13 17 -- +9.8 +12.1 5 30 1017 1396 379 +103 +149 5 348 -2 +0
16:40 +124 +13 17 -- +10.3 +12.4 5 32 1017 1398 381 +104 +150 5 348 -2 +1
16:50 +123 +13 17 -- +10.7 +13.1 5 35 1017 1398 381 +102 +141 6 348 -2 +1
17:00 +124 +13 17 -- +10.3 +13.2 5 34 1017 1399 382 +106 +165 6 348 -2 +1
17:10 +123 +13 17 -- +9.6 +11.4 5 31 1017 1398 381 +110 +122 5 348 -2 +1
17:20 +122 +13 17 -- +10.1 +12.9 5 30 1017 1397 380 +106 +149 5 350 -2 +1
17:30 +122 +13 17 -- +10.2 +13.0 5 32 1017 1397 380 +108 +150 5 350 -2 +1
17:40 +124 +13 17 -- +9.9 +12.2 5 30 1017 1398 381 +107 +150 5 348 -2 +1
17:50 +122 +13 17 -- +10.2 +12.6 5 38 1017 1397 380 +108 +156 5 348 -2 +1
18:00 +122 +13 17 -- +10.1 +12.4 5 40 1017 1397 380 +106 +187 5 348 -2 +1
18:10 +124 +13 17 -- +10.4 +12.4 5 34 1017 1399 381 +120 +148 5 350 -2 +1
18:20 +123 +13 17 -- +10.4 +12.6 5 40 1018 1398 381 +110 +148 5 350 -2 +1
18:30 +122 +13 17 -- +10.4 +13.0 5 42 1018 1398 380 +108 +148 5 348 -2 +1
18:40 +122 +13 17 -- +10.6 +13.0 5 40 1018 1397 380 +106 +148 5 348 -2 +1
18:50 +122 +13 17 -- +10.1 +11.6 5 36 1018 1397 379 +108 +148 5 348 -2 +1
19:00 +121 +13 17 -- +9.5 +11.7 5 38 1018 1397 379 +109 +152 5 348 -2 +1
19:10 +121 +13 17 -- +9.3 +11.8 5 32 1018 1396 378 +103 +107 5 346 -2 +1
19:20 +119 +13 17 -- +9.7 +12.3 5 32 1018 1394 377 +96 +145 5 348 -2 +1
19:30 +118 +13 17 -- +10.0 +12.6 5 35 1018 1394 376 +101 +154 5 ---- -2 +1
19:40 +119 +13 17 -- +10.5 +13.8 5 39 1018 1395 377 +102 +154 5 348 -2 +1
19:50 +118 +13 17 -- +9.9 +12.0 5 32 1018 1394 376 +103 +154 5 348 -2 +1
20:00 +116 +13 17 -- +9.5 +12.6 5 30 1018 1391 373 +101 +156 5 350 -2 +1
20:10 +116 +13 17 -- +9.5 +11.9 5 33 1018 1392 374 +131 +163 5 348 -2 +1
20:20 +115 +13 17 -- +9.8 +11.9 5 30 1018 1390 372 +115 +159 5 350 -2 +1
20:30 +113 +13 17 -- +9.9 +12.2 5 30 1018 1389 371 +104 +155 5 350 -2 +1
20:40 +111 +13 17 -- +9.6 +11.7 5 25 1018 1387 369 +103 +151 5 350 -2 +1
20:50 +111 +13 17 -- +10.0 +12.2 5 27 1018 1387 369 +105 +149 5 350 -2 +1
21:00 +110 +13 17 -- +9.4 +11.9 5 27 1018 1386 368 +107 +150 5 352 -2 +1
21:10 +108 +13 17 -- +9.7 +11.9 5 26 1018 1384 365 +106 +137 5 352 -2 +1
21:20 +106 +13 17 -- +9.7 +12.2 5 25 1018 1382 364 +105 +150 5 350 -2 +1
21:30 +105 +13 16 -- +9.8 +12.4 5 29 1018 1381 362 +104 +155 5 350 -2 +1
21:40 +105 +13 16 -- +10.0 +12.1 5 27 1018 1381 363 +103 +168 5 350 -2 +1
21:50 +105 +13 16 -- +9.4 +11.9 5 27 1018 1381 363 +101 +167 5 353 -2 +1
22:00 +103 +13 16 -- +10.1 +12.3 5 25 1018 1379 361 +103 +169 5 350 -2 +1
22:10 +100 +13 16 -- +9.9 +12.3 5 25 1018 1376 358 +100 +120 6 352 -2 +1
22:20 +100 +13 16 -- +10.0 +12.4 5 25 1018 1376 358 +104 +149 5 350 -2 +1
22:30 +100 +13 16 -- +9.8 +12.7 5 23 1018 1376 358 +104 +151 5 350 -2 +1
22:40 +99 +13 16 -- +9.7 +11.7 5 30 1018 1375 357 +103 +153 5 350 -2 +1
22:50 +98 +13 16 -- +10.0 +11.5 5 29 1018 1374 356 +104 +163 5 350 -2 +1
23:00 +97 +13 16 -- +9.9 +11.5 5 25 1018 1374 355 +106 +168 5 350 -2 +1
23:10 +98 +13 16 -- +10.0 +11.4 5 26 1019 1374 356 +97 +143 5 353 -2 +1
23:20 +98 +13 16 -- +9.9 +12.1 5 26 1019 1374 356 +102 +152 6 348 -2 +1
23:30 +98 +13 16 -- +10.0 +12.6 5 29 1019 1375 356 +100 +156 5 348 -2 +1
23:40 +98 +13 16 -- +9.7 +12.1 5 29 1019 1374 356 +104 +158 5 348 -2 +1
23:50 +97 +13 16 -- +9.9 +11.5 5 28 1019 1374 355 +108 +170 5 350 -2 +1

IMK-MV.DE: © - StALU MM - DG Küste