Inhaltsverzeichnis

Pegel | Winddaten | Wellendaten | Temperatur | Luftdruck | Rohdatentabelle

Übersicht Wasserstand




Übersicht Wellendaten




Übersicht Winddaten




Übersicht Temperaturmessung




Übersicht Luftdruckmessung




Rohdaten Tagesgang Warnemünde 15.12.2025


Uhr-
zeit

Wasser-
stand
[cm]

Wasser-
temp.
[°C]
Luft-
temp.
innen
[°C]
Luft-
temp.
außen
[°C]
mittl.
Wind-
geschw.
[m/s]
max.
Wind-
geschw.
[m/s]

Wind-
stärke
[Bft]

Wind-
richtung
[°]
mittl.
Luft-
druck
[mbar]
mittl.
Gesamt-
druck
[mbar]
mittl.
Druck-
differenz.
[mbar]
signf.
Wellen-
höhe
[cm]
max.
Wellen-
höhe
[cm]

Wellen-
periode
[s]
Wellen-
anlauf-
richtung
[°]

Strömung
X
[cm/s]

Strömung
Y
[cm/s]
00:00 -19 +9 -- -- ----- ----- -- --- ---- 10317 ---- +43 +66 4 49 -6 -7
00:10 -19 +9 11 -- +1.8 +4.5 2 222 1022 1439 417 +42 +76 4 56 -2 -4
00:20 -19 +9 11 -- +2.3 +3.9 2 227 1021 1438 417 +43 +76 4 51 -4 -6
00:30 -19 +9 11 -- +1.7 +3.4 2 220 1021 1439 417 +45 +68 4 53 -7 -9
00:40 -19 +9 11 -- +1.9 +4.9 2 226 1021 1438 417 +44 +68 4 52 -6 -8
00:50 -19 +9 11 -- +1.8 +4.7 2 229 1021 1438 417 +44 +69 4 53 -4 -6
01:00 -19 +9 11 -- +2.1 +4.5 2 228 1021 1437 416 +43 +69 4 45 -8 -8
01:10 -18 +9 11 -- +1.4 +3.4 1 221 1021 1439 418 +42 +66 4 52 -6 -8
01:20 -18 +9 11 -- +1.5 +3.1 1 213 1021 1438 417 +42 +72 4 54 -5 -8
01:30 -18 +9 11 -- +1.2 +2.2 1 206 1021 1438 417 +42 +72 4 63 -2 -5
01:40 -17 +9 11 -- +1.3 +2.5 1 205 1020 1439 419 +41 +71 4 48 -7 -9
01:50 -17 +9 11 -- +1.4 +2.6 1 202 1020 1438 418 +40 +123 4 52 -6 -8
02:00 -16 +9 11 -- +1.4 +3.2 1 200 1020 1439 419 +40 +123 4 50 -5 -6
02:10 -15 +9 11 -- +1.4 +3.0 1 199 1020 1440 420 +39 +63 4 55 -1 -2
02:20 -14 +9 11 -- +1.3 +2.1 1 198 1020 1441 421 +36 +63 4 47 -7 -9
02:30 -14 +9 11 -- +1.4 +2.4 1 197 1020 1439 419 +36 +57 4 54 -3 -5
02:40 -14 +9 11 -- +1.5 +3.6 1 199 1020 1440 420 +35 +56 4 49 -5 -6
02:50 -14 +9 11 -- +1.3 +2.9 1 201 1020 1440 420 +34 +51 4 52 -4 -6
03:00 -12 +9 11 -- +1.1 +2.4 1 196 1020 1443 423 +34 +51 4 49 -6 -7
03:10 -9 +9 11 -- +1.2 +2.1 1 198 1020 1445 425 +31 +51 4 131 +1 -1
03:20 -8 +9 11 -- +1.2 +1.8 1 199 1020 1446 426 +31 +54 4 59 -2 -4
03:30 -8 +9 11 -- +1.4 +2.3 1 197 1020 1446 426 +32 +54 4 70 -1 -2
03:40 -9 +9 11 -- +1.2 +2.6 1 198 1020 1445 425 +29 +53 4 51 -6 -8
03:50 -8 +9 11 -- +1.1 +2.2 1 199 1020 1445 425 +27 +45 4 60 -2 -3
04:00 -8 +9 11 -- +1.2 +2.6 1 196 1020 1446 427 +27 +45 4 51 -6 -7
04:10 -7 +9 11 -- +1.1 +2.6 1 200 1019 1445 426 +27 +47 4 49 -4 -5
04:20 -6 +9 11 -- +1.1 +2.3 1 198 1019 1447 428 +27 +48 4 54 -5 -8
04:30 -5 +9 11 -- +1.0 +1.9 1 196 1019 1448 428 +27 +48 4 59 -3 -6
04:40 -4 +9 11 -- +1.0 +2.0 1 197 1019 1449 430 +28 +52 4 50 -8 -10
04:50 -4 +9 11 -- +1.0 +1.7 1 201 1019 1448 430 +27 +52 4 58 -4 -7
05:00 -4 +9 11 -- +1.1 +2.3 1 197 1019 1448 429 +26 +46 4 53 -6 -8
05:10 -4 +9 11 -- +1.1 +1.9 1 201 1019 1448 429 +25 +48 4 47 -11 -12
05:20 -2 +9 11 -- +1.3 +2.5 1 200 1019 1450 431 +27 +48 4 61 -2 -4
05:30 -1 +9 11 -- +1.1 +2.1 1 196 1019 1451 432 +28 +49 4 47 -12 -13
05:40 -0 +9 11 -- +1.2 +2.4 1 199 1019 1452 433 +27 +49 4 49 -6 -7
05:50 -1 +9 11 -- +1.2 +2.9 1 203 1019 1450 432 +26 +45 4 51 -5 -7
06:00 -1 +9 11 -- +1.2 +3.4 1 201 1019 1451 432 +25 +40 4 54 -3 -4
06:10 -2 +9 11 -- +1.4 +3.2 1 207 1019 1450 431 +25 +37 3 51 -4 -5
06:20 -2 +9 11 -- +1.4 +2.4 1 206 1019 1450 431 +25 +39 3 45 -5 -5
06:30 -2 +9 11 -- +1.1 +2.2 1 204 1019 1450 432 +25 +44 3 48 -5 -6
06:40 -1 +9 11 -- +1.1 +2.1 1 205 1019 1452 434 +25 +44 3 49 -4 -5
06:50 -0 +9 11 -- +1.1 +2.1 1 205 1019 1452 433 +24 +45 3 82 -0 -1
07:00 -0 +9 11 -- +1.4 +3.1 1 211 1019 1452 433 +24 +45 3 47 -7 -8
07:10 -0 +9 11 -- +1.4 +4.7 1 211 1018 1451 433 +24 +42 3 51 -4 -5
07:20 +0 +9 11 -- +1.4 +3.5 1 215 1018 1453 434 +24 +42 3 53 -3 -4
07:30 +1 +9 11 -- +1.2 +2.5 1 209 1018 1453 435 +24 +40 3 49 -4 -6
07:40 +1 +9 11 -- +1.3 +3.7 1 217 1018 1453 435 +26 +40 3 47 -7 -8
07:50 +1 +9 11 -- +1.3 +3.0 1 209 1018 1453 435 +26 +38 3 53 -2 -4
08:00 +1 +9 11 -- +1.3 +3.1 1 208 1018 1453 435 +26 +41 3 74 -1 -3
08:10 +1 +9 11 -- +1.2 +2.1 1 210 1018 1454 435 +26 +41 3 48 -7 -8
08:20 +1 +9 11 -- +1.2 +2.9 1 207 1018 1454 436 +25 +42 3 53 -5 -7
08:30 +1 +9 11 -- +1.2 +2.3 1 207 1018 1453 434 +25 +42 3 54 -4 -6
08:40 +1 +9 11 -- +1.1 +2.2 1 208 1018 1453 434 +24 +40 3 49 -5 -6
08:50 +2 +9 11 -- +1.5 +2.7 1 206 1018 1454 435 +24 +39 3 48 -7 -8
09:00 +2 +9 11 -- +1.3 +3.0 1 213 1018 1454 436 +24 +36 3 54 -3 -4
09:10 +2 +9 11 -- +1.2 +2.4 1 208 1018 1454 436 +23 +37 3 49 -6 -8
09:20 +2 +9 11 -- +1.2 +2.2 1 208 1018 1454 436 +23 +37 3 55 -5 -8
09:30 +2 +9 11 -- +1.3 +2.6 1 207 1018 1454 436 +24 +46 3 49 -6 -8
09:40 +2 +9 11 -- +1.4 +4.8 1 205 1018 1453 435 +24 +46 3 52 -3 -5
09:50 +2 +9 11 -- +1.3 +2.7 1 206 1018 1454 435 +25 +40 3 53 -3 -4
10:00 +2 +8 11 -- +1.2 +2.9 1 203 1018 1454 436 +26 +50 3 46 -6 -7
10:10 +2 +8 11 -- +1.2 +2.5 1 200 1018 1455 436 +26 +50 3 47 -4 -4
10:20 +2 +8 11 -- +1.5 +3.0 1 205 1018 1454 435 +26 +44 3 48 -3 -4
10:30 +2 +8 11 -- +1.5 +3.1 1 198 1018 1455 436 +26 +44 3 48 -4 -5
10:40 +3 +8 11 -- +1.3 +3.4 1 199 1018 1456 438 +25 +47 3 55 -3 -5
10:50 +4 +8 11 -- +1.4 +2.9 1 199 1018 1457 438 +25 +47 3 48 -5 -6
11:00 +4 +8 11 -- +1.4 +2.5 1 203 1018 1457 438 +25 +42 3 49 -4 -4
11:10 +5 +8 11 -- +1.3 +2.6 1 203 1018 1457 438 +24 +36 3 53 -2 -4
11:20 +5 +8 11 -- +1.3 +2.8 1 198 1018 1457 438 +24 +36 3 53 -2 -4
11:30 +6 +8 11 -- +1.2 +2.6 1 198 1018 1459 441 +21 +33 3 48 -4 -5
11:40 +7 +8 11 -- +1.2 +1.9 1 198 1018 1460 441 +20 +33 3 43 -4 -4
11:50 +8 +8 11 -- +1.1 +2.2 1 198 1018 1460 442 +21 +32 3 55 -4 -7
12:00 +10 +8 11 -- +1.2 +2.4 1 199 1018 1462 444 +21 +31 3 47 -8 -9
12:10 +11 +8 11 -- +1.2 +2.9 1 200 1018 1463 445 +21 +36 3 46 -5 -6
12:20 +12 +8 11 -- +1.2 +2.8 1 199 1018 1464 446 +20 +36 3 43 -6 -6
12:30 +13 +8 11 -- +1.1 +2.2 1 202 1018 1464 446 +19 +35 3 40 -2 -2
12:40 +14 +8 11 -- +1.3 +3.0 1 202 1018 1465 447 +18 +35 3 42 -2 -2
12:50 +15 +8 11 -- +1.2 +2.8 1 198 1017 1465 448 +19 +30 3 47 -4 -4
13:00 +15 +8 12 -- +1.4 +2.4 1 195 1017 1465 448 +19 +30 3 47 -4 -4
13:10 +15 +8 12 -- +1.3 +2.3 1 196 1017 1465 448 +21 +37 3 48 -3 -4
13:20 +16 +8 12 -- +1.2 +2.0 1 196 1017 1466 449 +23 +37 3 40 -3 -3
13:30 +17 +8 12 -- +1.5 +3.0 1 197 1017 1466 449 +22 +34 3 34 -4 -3
13:40 +18 +8 12 -- +1.3 +2.5 1 196 1017 1468 451 +20 +34 3 48 -3 -3
13:50 +19 +8 12 -- +1.2 +3.2 1 192 1017 1468 451 +19 +32 3 46 -4 -4
14:00 +20 +8 12 -- +1.3 +2.4 1 194 1017 1469 453 +19 +34 3 54 -3 -4
14:10 +21 +8 12 -- +1.0 +2.0 1 198 1017 1470 453 +17 +34 3 56 -2 -4
14:20 +22 +8 12 -- +1.1 +2.1 1 198 1017 1471 454 +14 +23 3 52 -1 -1
14:30 +23 +9 12 -- +1.4 +3.0 1 198 1017 1472 456 +15 +26 3 42 -5 -5
14:40 +23 +9 12 -- +1.0 +2.2 1 200 1017 1472 455 +18 +26 3 42 -2 -2
14:50 +24 +9 12 -- +0.9 +2.5 1 197 1017 1473 456 +18 +26 3 45 -4 -4
15:00 +24 +9 12 -- +1.0 +2.1 1 200 1017 1474 457 +16 +25 3 46 -8 -9
15:10 +25 +9 12 -- +1.0 +1.8 1 194 1017 1474 457 +14 +24 3 17 -1 -0
15:20 +25 +9 12 -- +0.9 +1.7 1 197 1017 1474 458 +15 +25 3 46 -2 -3
15:30 +26 +9 12 -- +1.1 +2.2 1 197 1017 1475 458 +16 +27 3 41 -9 -9
15:40 +27 +9 11 -- +0.9 +1.4 1 194 1017 1476 459 +17 +30 3 36 -3 -3
15:50 +28 +9 11 -- +1.0 +1.8 1 195 1017 1478 460 +17 +30 3 45 -4 -4
16:00 +28 +9 11 -- +1.1 +2.2 1 195 1017 1477 460 +16 +25 3 45 -7 -8
16:10 +29 +9 11 -- +1.2 +1.7 1 194 1017 1478 461 +16 +28 3 44 -6 -6
16:20 +29 +9 11 -- +1.2 +1.9 1 193 1017 1478 461 +16 +28 3 49 -2 -2
16:30 +29 +9 11 -- +1.2 +2.4 1 194 1017 1479 462 +14 +25 3 44 -5 -5
16:40 +29 +9 11 -- +1.3 +2.0 1 193 1017 1478 461 +14 +29 3 44 -4 -4
16:50 +29 +9 11 -- +1.2 +1.9 1 194 1017 1478 461 +15 +29 3 48 -3 -4
17:00 +29 +9 11 -- +1.4 +2.6 1 195 1017 1478 461 +14 +27 3 41 -5 -4
17:10 +29 +9 11 -- +1.3 +1.9 1 191 1017 1479 462 +13 +22 3 46 -6 -6
17:20 +29 +9 11 -- +1.3 +1.9 1 194 1017 1477 460 +12 +21 3 47 -4 -4
17:30 +28 +9 11 -- +1.4 +2.1 1 192 1017 1478 461 +12 +22 3 43 -7 -7
17:40 +28 +9 11 -- +1.4 +2.1 1 191 1017 1478 460 +12 +22 3 43 -2 -2
17:50 +27 +9 11 -- +1.5 +4.9 1 192 1017 1476 459 +12 +21 3 45 -6 -6
18:00 +25 +9 11 -- +1.4 +3.1 1 194 1017 1476 458 +14 +26 3 50 -1 -2
18:10 +25 +9 11 -- +1.4 +2.3 1 192 1017 1474 457 +14 +26 4 45 -6 -6
18:20 +24 +9 11 -- +1.3 +2.0 1 190 1017 1474 457 +12 +21 3 46 -6 -7
18:30 +24 +9 11 -- +1.3 +1.9 1 189 1017 1474 457 +10 +17 3 44 -5 -6
18:40 +24 +9 11 -- +1.2 +2.2 1 188 1017 1474 457 +10 +17 3 52 -3 -5
18:50 +24 +9 11 -- +1.2 +1.7 1 191 1017 1473 456 +10 +15 3 44 -5 -5
19:00 +23 +9 11 -- +1.2 +1.9 1 192 1017 1472 455 +9 +15 3 42 -8 -7
19:10 +22 +8 10 -- +1.2 +1.6 1 189 1017 1471 454 +9 +14 3 46 -4 -4
19:20 +22 +8 10 -- +1.4 +2.8 1 188 1017 1470 454 +9 +15 3 36 -1 -1
19:30 +21 +8 10 -- +1.3 +2.0 1 191 1017 1470 453 +9 +15 3 47 -6 -7
19:40 +21 +9 10 -- +1.2 +2.4 1 191 1017 1470 453 +10 +16 3 47 -5 -6
19:50 +20 +9 10 -- +1.2 +1.8 1 192 1017 1470 453 +10 +18 3 48 -5 -6
20:00 +19 +9 10 -- +1.2 +2.2 1 193 1017 1468 451 +10 +18 3 44 -5 -6
20:10 +18 +9 10 -- +0.9 +1.2 1 189 1017 1467 450 +15 +29 4 56 -2 -4
20:20 +16 +9 10 -- +1.0 +1.8 1 186 1017 1465 449 +16 +29 4 45 -9 -10
20:30 +16 +9 10 -- +1.1 +2.0 1 190 1017 1464 448 +15 +30 4 45 -8 -8
20:40 +15 +9 10 -- +1.0 +1.6 1 191 1017 1463 446 +15 +30 4 47 -5 -6
20:50 +14 +9 10 -- +1.0 +1.6 1 192 1017 1463 446 +13 +24 4 45 -4 -4
21:00 +13 +9 10 -- +0.8 +1.2 1 186 1017 1462 445 +13 +24 4 48 -6 -6
21:10 +12 +9 10 -- +0.9 +2.3 1 189 1017 1461 444 +12 +20 3 42 -11 -11
21:20 +11 +9 10 -- +1.3 +2.9 1 195 1017 1460 443 +10 +20 3 52 -3 -4
21:30 +10 +9 10 -- +1.5 +3.2 1 198 1017 1459 442 +10 +20 3 49 -4 -6
21:40 +10 +9 10 -- +1.5 +3.0 1 198 1017 1460 443 +10 +20 3 47 -5 -6
21:50 +10 +9 10 -- +1.3 +2.1 1 196 1017 1459 442 +9 +16 3 50 -4 -5
22:00 +10 +9 10 -- +1.5 +2.8 1 196 1017 1460 442 +9 +16 3 50 -4 -6
22:10 +9 +9 10 -- +1.6 +3.4 2 199 1017 1459 442 +9 +16 3 49 -3 -4
22:20 +9 +9 10 -- +1.6 +3.0 1 201 1017 1458 441 +9 +14 3 51 -5 -6
22:30 +8 +9 10 -- +1.5 +2.3 1 197 1017 1458 441 +9 +15 3 44 -6 -6
22:40 +9 +9 10 -- +1.4 +2.1 1 197 1017 1459 442 +9 +16 3 55 -3 -5
22:50 +9 +9 10 -- +1.5 +2.5 1 196 1017 1458 440 +9 +17 3 46 -6 -6
23:00 +9 +9 10 -- +1.4 +2.5 1 196 1017 1459 442 +10 +17 3 58 -3 -5
23:10 +8 +9 10 -- +1.3 +2.6 1 197 1017 1458 440 +10 +16 3 53 -3 -4
23:20 +8 +9 10 -- +1.2 +2.3 1 196 1017 1457 440 +11 +18 3 49 -5 -6
23:30 +8 +9 10 -- +1.2 +2.1 1 198 1018 1458 441 +10 +18 3 51 -4 -6
23:40 +9 +9 10 -- +1.2 +2.0 1 196 1018 1459 441 +9 +18 3 49 -8 -10
23:50 +9 +9 10 -- +1.2 +2.1 1 196 1018 1459 442 +9 +18 3 48 -9 -11

IMK-MV.DE: © - StALU MM - DG Küste