Inhaltsverzeichnis

Pegel | Winddaten | Wellendaten | Temperatur | Luftdruck | Rohdatentabelle

Übersicht Wasserstand




Übersicht Wellendaten




Übersicht Winddaten




Übersicht Temperaturmessung




Übersicht Luftdruckmessung




Rohdaten Tagesgang Warnemünde 09.06.2026


Uhr-
zeit

Wasser-
stand
[cm]

Wasser-
temp.
[°C]
Luft-
temp.
innen
[°C]
Luft-
temp.
außen
[°C]
mittl.
Wind-
geschw.
[m/s]
max.
Wind-
geschw.
[m/s]

Wind-
stärke
[Bft]

Wind-
richtung
[°]
mittl.
Luft-
druck
[mbar]
mittl.
Gesamt-
druck
[mbar]
mittl.
Druck-
differenz.
[mbar]
signf.
Wellen-
höhe
[cm]
max.
Wellen-
höhe
[cm]

Wellen-
periode
[s]
Wellen-
anlauf-
richtung
[°]

Strömung
X
[cm/s]

Strömung
Y
[cm/s]
00:00 +17 +17 -- -- ----- ----- -- --- ---- 10353 ---- +17 +34 3 52 -2 -2
00:10 +18 +17 22 -- +1.2 +2.7 1 166 1013 1467 454 +17 +28 3 41 -8 -7
00:20 +18 +17 22 -- +0.8 +1.5 1 180 1013 1466 453 +17 +26 3 49 -4 -4
00:30 +18 +17 22 -- +1.2 +2.5 1 182 1013 1466 453 +15 +26 3 46 -4 -5
00:40 +18 +17 22 -- +1.3 +3.4 1 157 1012 1466 454 +16 +26 3 42 -6 -6
00:50 +19 +17 22 -- +1.5 +3.6 1 144 1012 1466 454 +17 +31 3 53 -1 -2
01:00 +19 +17 22 -- +1.4 +3.0 1 156 1012 1466 455 +16 +31 3 52 -3 -4
01:10 +20 +17 22 -- +1.4 +3.2 1 148 1012 1467 455 +16 +27 3 43 -2 -2
01:20 +20 +17 22 -- +0.9 +2.4 1 168 1011 1466 455 +15 +27 3 47 -7 -8
01:30 +21 +17 22 -- +1.0 +2.5 1 144 1011 1466 455 +14 +24 3 39 -2 -2
01:40 +21 +17 22 -- +1.0 +3.0 1 162 1011 1466 455 +14 +23 3 49 -6 -8
01:50 +21 +17 22 -- +1.1 +2.4 1 166 1011 1466 455 +14 +23 3 43 -2 -2
02:00 +21 +17 22 -- +1.1 +3.2 1 178 1011 1465 454 +13 +22 3 46 -8 -8
02:10 +21 +17 22 -- +0.9 +2.1 1 173 1010 1465 455 +13 +21 3 44 -5 -5
02:20 +21 +17 22 -- +0.8 +2.2 1 174 1010 1464 454 +13 +21 3 48 -4 -4
02:30 +21 +17 22 -- +0.7 +1.6 1 139 1010 1464 454 +13 +22 3 42 -8 -8
02:40 +21 +17 22 -- +0.5 +1.1 1 184 1010 1464 454 +13 +22 3 48 -8 -10
02:50 +21 +17 22 -- +0.6 +1.7 1 177 1010 1464 454 +13 +21 3 46 -7 -8
03:00 +21 +17 22 -- +0.3 +0.5 1 195 1010 1463 453 +14 +26 3 46 -7 -8
03:10 +20 +17 22 -- +0.6 +1.2 1 190 1010 1463 453 +14 +26 3 47 -7 -8
03:20 +20 +17 22 -- +0.4 +0.7 1 179 1010 1462 452 +12 +24 3 48 -4 -5
03:30 +20 +17 21 -- +0.4 +0.7 1 176 1010 1462 452 +12 +21 3 48 -4 -5
03:40 +19 +17 21 -- +0.4 +0.8 1 176 1009 1461 452 +13 +21 3 45 -3 -3
03:50 +19 +17 21 -- +0.4 +0.8 1 179 1009 1460 451 +12 +21 3 50 -5 -6
04:00 +19 +17 21 -- +0.5 +1.0 1 183 1009 1460 451 +11 +18 3 48 -10 -12
04:10 +18 +17 21 -- +0.2 +0.6 0 179 1009 1459 450 +10 +18 3 47 -4 -5
04:20 +18 +17 21 -- +0.3 +0.6 1 178 1009 1459 450 +11 +20 3 45 -8 -9
04:30 +17 +17 21 -- +0.5 +1.1 1 206 1009 1459 450 +12 +24 3 44 -9 -10
04:40 +17 +17 21 -- +0.4 +1.0 1 195 1009 1458 449 +12 +24 3 44 -5 -5
04:50 +16 +17 21 -- +0.4 +0.9 1 182 1009 1457 447 +13 +22 3 48 -5 -6
05:00 +16 +17 21 -- +0.3 +0.5 0 182 1009 1458 449 +12 +22 3 46 -6 -7
05:10 +17 +17 21 -- +0.5 +1.1 1 189 1009 1458 449 +9 +15 3 46 -4 -4
05:20 +17 +17 21 -- +0.6 +1.6 1 197 1009 1458 449 +10 +14 4 48 -9 -11
05:30 +18 +17 21 -- +0.7 +2.6 1 214 1010 1460 450 +10 +15 4 44 -9 -9
05:40 +17 +17 21 -- +0.9 +2.8 1 225 1010 1460 450 +11 +15 4 44 -10 -10
05:50 +17 +17 21 -- +1.5 +3.1 1 248 1010 1460 450 +18 +159 3 50 -2 -2
06:00 +17 +17 21 -- +2.5 +6.9 2 278 1010 1462 452 +25 +159 2 40 -9 -8
06:10 +17 +17 21 -- +3.3 +5.8 2 288 1010 1462 451 +28 +62 2 44 -9 -9
06:20 +16 +17 21 -- +2.5 +5.1 2 275 1010 1460 450 +35 +62 2 139 +1 -1
06:30 +15 +17 21 -- +2.3 +4.3 2 276 1010 1460 450 +36 +62 3 47 -6 -7
06:40 +15 +17 21 -- +2.6 +4.8 2 278 1011 1459 449 +36 +54 3 48 -5 -6
06:50 +14 +17 21 -- +2.6 +4.2 2 291 1010 1459 449 +38 +187 3 43 -6 -5
07:00 +14 +17 21 -- +2.5 +4.5 2 287 1010 1458 448 +39 +187 3 43 -10 -10
07:10 +14 +17 21 -- +1.8 +3.5 2 271 1010 1459 448 +41 +85 3 44 -7 -7
07:20 +13 +17 21 -- +1.4 +2.7 1 272 1010 1457 447 +42 +85 3 48 -5 -6
07:30 +12 +17 21 -- +1.7 +3.3 2 265 1010 1456 446 +39 +64 3 46 -6 -7
07:40 +11 +17 20 -- +1.7 +3.5 2 275 1010 1456 446 +38 +62 3 44 -4 -4
07:50 +9 +17 20 -- +1.3 +3.4 1 248 1011 1454 443 +36 +58 3 42 -4 -4
08:00 +7 +17 20 -- +0.6 +2.1 1 207 1011 1452 442 +37 +66 3 42 -6 -6
08:10 +7 +17 20 -- +0.9 +2.6 1 224 1011 1452 441 +37 +66 3 41 -5 -4
08:20 +8 +17 20 -- +1.2 +3.2 1 228 1011 1454 443 +36 +64 3 48 -6 -7
08:30 +9 +17 20 -- +0.9 +1.9 1 243 1011 1454 443 +36 +65 3 45 -4 -4
08:40 +9 +17 20 -- +1.3 +4.5 1 251 1011 1454 443 +40 +173 4 43 -5 -5
08:50 +8 +17 20 -- +0.9 +2.6 1 234 1011 1454 443 +40 +173 4 49 -4 -4
09:00 +8 +17 20 -- +0.9 +2.4 1 237 1012 1455 443 +37 +68 4 40 -6 -5
09:10 +9 +17 20 -- +1.5 +3.6 1 244 1012 1455 444 +36 +68 4 44 -6 -6
09:20 +9 +17 20 -- +1.4 +2.8 1 240 1011 1455 443 +36 +57 4 44 -7 -7
09:30 +8 +17 20 -- +1.7 +3.8 2 234 1012 1455 444 +34 +56 4 42 -6 -6
09:40 +8 +17 20 -- +1.5 +4.1 1 234 1012 1454 443 +33 +53 3 220 +2 +2
09:50 +8 +17 20 -- +1.6 +4.2 2 237 1012 1454 443 +34 +53 4 44 -11 -11
10:00 +7 +17 20 -- +1.6 +5.5 1 237 1012 1453 441 +35 +54 4 52 -4 -6
10:10 +6 +17 20 -- +1.4 +4.2 1 233 1011 1452 441 +35 +54 4 46 -6 -7
10:20 +6 +17 21 -- +1.6 +4.4 1 241 1011 1452 441 +34 +53 3 48 -5 -6
10:30 +7 +17 21 -- +2.0 +4.6 2 266 1011 1454 443 +34 +54 3 46 -6 -7
10:40 +9 +17 21 -- +1.6 +4.0 1 213 1011 1455 444 +31 +54 3 43 -5 -5
10:50 +10 +17 21 -- +1.9 +4.4 2 254 1011 1456 444 +34 +183 3 44 -6 -6
11:00 +9 +17 21 -- +4.0 +8.2 3 286 1012 1457 446 +38 +183 3 38 -4 -3
11:10 +8 +17 21 -- +4.7 +6.5 3 297 1012 1455 443 +41 +98 3 46 -4 -5
11:20 +7 +17 21 -- +4.1 +6.3 3 294 1012 1456 444 +47 +208 3 43 -6 -6
11:30 +6 +17 21 -- +4.6 +6.7 3 302 1012 1455 443 +48 +208 3 45 -5 -5
11:40 +6 +17 21 -- +4.0 +6.5 3 294 1012 1453 441 +49 +192 3 48 -2 -2
11:50 +7 +17 21 -- +3.4 +6.0 3 289 1012 1456 444 +55 +192 3 62 -1 -1
12:00 +8 +17 21 -- +3.8 +6.3 3 292 1012 1455 443 +56 +192 3 44 -4 -4
12:10 +9 +17 21 -- +3.4 +5.9 3 290 1012 1458 446 +56 +192 3 41 -8 -8
12:20 +9 +17 21 -- +3.8 +6.1 3 293 1012 1457 445 +53 +189 3 42 -4 -4
12:30 +10 +17 21 -- +4.3 +6.2 3 296 1012 1458 446 +55 +189 3 43 -6 -6
12:40 +10 +17 21 -- +3.7 +6.2 3 289 1012 1458 445 +55 +159 3 29 -2 -1
12:50 +10 +17 21 -- +3.0 +6.8 2 279 1012 1460 448 +56 +186 3 37 -2 -2
13:00 +10 +17 21 -- +4.3 +8.0 3 292 1012 1459 447 +60 +203 3 39 -2 -2
13:10 +8 +17 21 -- +3.1 +7.6 2 283 1012 1458 445 +53 +203 3 45 -4 -5
13:20 +8 +17 21 -- +3.4 +5.6 2 287 1013 1457 444 +50 +190 3 41 -7 -7
13:30 +6 +17 21 -- +2.9 +5.7 2 292 1013 1456 443 +49 +171 3 38 -4 -4
13:40 +6 +17 21 -- +2.2 +4.4 2 274 1013 1456 444 +41 +99 3 54 -2 -3
13:50 +7 +17 21 -- +1.8 +4.0 2 270 1013 1458 445 +42 +193 3 42 -5 -5
14:00 +8 +17 21 -- +2.1 +4.5 2 275 1013 1459 446 +41 +193 3 43 -4 -4
14:10 +8 +17 21 -- +2.4 +4.8 2 270 1013 1460 447 +37 +62 3 44 -4 -4
14:20 +10 +17 21 -- +1.8 +5.3 2 268 1013 1461 448 +38 +134 3 48 -2 -2
14:30 +10 +17 22 -- +2.6 +7.4 2 295 1013 1462 449 +43 +134 3 48 -2 -3
14:40 +12 +17 22 -- +5.3 +6.9 3 316 1013 1463 450 +49 +181 3 38 -1 -1
14:50 +13 +17 22 -- +5.3 +6.5 3 315 1013 1465 452 +51 +181 3 44 -4 -4
15:00 +13 +17 22 -- +3.9 +5.3 3 306 1013 1464 450 +44 +132 3 44 -4 -4
15:10 +12 +17 22 -- +3.9 +5.2 3 305 1014 1463 449 +42 +138 3 42 -5 -4
15:20 +13 +17 22 -- +6.1 +7.3 4 317 1014 1465 451 +46 +180 3 49 -5 -6
15:30 +12 +17 22 -- +6.6 +7.8 4 328 1014 1463 450 +53 +200 3 42 -8 -7
15:40 +11 +17 22 -- +6.2 +8.1 4 327 1014 1464 450 +55 +200 3 46 -4 -5
15:50 +11 +17 22 -- +6.3 +7.7 4 326 1014 1463 449 +54 +196 3 42 -5 -5
16:00 +9 +17 22 -- +5.7 +6.9 4 327 1014 1462 448 +50 +196 3 52 -2 -3
16:10 +7 +17 22 -- +5.5 +6.8 4 332 1014 1456 442 +52 +202 3 42 -3 -3
16:20 +5 +17 22 -- +5.0 +6.7 3 328 1014 1459 444 +51 +202 3 56 -1 -1
16:30 +4 +17 22 -- +4.9 +6.3 3 321 1014 1456 441 +50 +177 3 48 -4 -5
16:40 +3 +17 22 -- +5.1 +6.1 3 329 1014 1456 442 +52 +177 3 47 -7 -8
16:50 +4 +17 22 -- +4.4 +5.6 3 322 1015 1458 443 +51 +175 3 45 -6 -7
17:00 +2 +17 22 -- +4.2 +5.5 3 321 1015 1454 440 +53 +189 3 43 -10 -10
17:10 +1 +17 22 -- +4.4 +5.5 3 320 1015 1455 440 +52 +189 4 44 -5 -5
17:20 +1 +17 22 -- +4.2 +5.3 3 323 1015 1456 441 +55 +157 4 64 -1 -2
17:30 +1 +17 22 -- +3.8 +4.7 3 316 1015 1456 441 +60 +212 4 43 -4 -4
17:40 +0 +17 22 -- +3.2 +4.5 2 302 1015 1455 440 +65 +215 4 40 -5 -5
17:50 -1 +17 22 -- +2.5 +4.4 2 281 1015 1454 439 +68 +215 4 43 -8 -8
18:00 -2 +17 22 -- +3.6 +6.0 3 296 1015 1452 437 +66 +192 4 48 -3 -4
18:10 -2 +17 22 -- +2.8 +5.2 2 283 1015 1452 438 +63 +192 4 42 -11 -11
18:20 -3 +17 22 -- +2.5 +4.3 2 285 1015 1451 436 +62 +173 4 41 -4 -4
18:30 -4 +17 22 -- +2.2 +3.6 2 278 1015 1451 436 +68 +240 4 48 -4 -4
18:40 -3 +17 22 -- +1.9 +3.9 2 276 1015 1451 436 +69 +240 4 34 -3 -2
18:50 -3 +17 22 -- +3.9 +7.5 3 288 1015 1455 440 +69 +197 4 56 -0 -1
19:00 -5 +17 22 -- +3.4 +6.5 3 288 1015 1450 434 +66 +173 4 41 -4 -4
19:10 -7 +17 22 -- +3.3 +4.9 2 291 1015 1450 434 +62 +167 4 57 -0 -1
19:20 -7 +17 22 -- +2.5 +4.3 2 280 1015 1448 432 +62 +201 4 43 -4 -4
19:30 -9 +17 22 -- +1.6 +3.7 1 282 1016 1446 430 +56 +201 4 44 -4 -4
19:40 -11 +17 22 -- +1.9 +3.3 2 262 1016 1444 429 +53 +195 4 50 -5 -6
19:50 -10 +17 21 -- +2.0 +4.8 2 321 1016 1444 428 +54 +195 4 48 -8 -9
20:00 -11 +17 21 -- +1.7 +4.1 2 264 1016 1446 430 +54 +182 4 50 -4 -5
20:10 -12 +17 21 -- +1.5 +3.7 1 256 1016 1442 426 +52 +176 4 44 -4 -4
20:20 -13 +17 21 -- +0.9 +2.5 1 246 1016 1444 428 +51 +110 4 46 -7 -8
20:30 -13 +17 21 -- +0.9 +2.2 1 235 1016 1443 427 +49 +77 4 44 -6 -6
20:40 -13 +17 21 -- +0.6 +1.8 1 221 1016 1443 427 +45 +77 4 47 -4 -4
20:50 -12 +17 21 -- +0.4 +1.2 1 196 1016 1445 429 +42 +71 4 43 -6 -6
21:00 -12 +17 21 -- +0.4 +0.9 1 189 1016 1445 429 +39 +71 4 47 -9 -10
21:10 -12 +17 21 -- +0.5 +1.2 1 204 1016 1444 427 +36 +57 4 44 -6 -7
21:20 -12 +17 21 -- +0.4 +0.9 1 185 1016 1445 429 +36 +66 4 46 -6 -7
21:30 -12 +17 21 -- +0.5 +1.3 1 188 1016 1444 427 +35 +66 4 51 -4 -5
21:40 -12 +17 21 -- +0.6 +1.7 1 202 1016 1446 429 +35 +58 4 46 -8 -9
21:50 -10 +17 20 -- +0.6 +1.5 1 218 1016 1447 431 +34 +58 4 45 -2 -2
22:00 -10 +17 20 -- +0.5 +1.2 1 198 1016 1447 431 +32 +52 4 53 -3 -4
22:10 -9 +17 20 -- +0.5 +1.1 1 186 1016 1447 431 +30 +42 4 48 -6 -7
22:20 -8 +17 20 -- +0.4 +1.3 1 200 1016 1449 432 +30 +51 4 57 -2 -3
22:30 -8 +17 20 -- +0.5 +1.5 1 198 1016 1448 432 +30 +63 4 54 -3 -5
22:40 -8 +17 20 -- +0.6 +1.4 1 209 1017 1450 433 +30 +63 4 48 -7 -8
22:50 -7 +17 20 -- +0.7 +1.6 1 204 1017 1451 434 +30 +55 4 47 -9 -10
23:00 -8 +17 20 -- +0.6 +2.0 1 207 1017 1449 432 +28 +44 4 47 -3 -4
23:10 -9 +17 20 -- +0.6 +1.7 1 192 1017 1448 432 +26 +40 4 55 -2 -3
23:20 -7 +17 20 -- +0.5 +1.6 1 193 1017 1450 434 +26 +42 4 49 -2 -3
23:30 -4 +17 19 -- +0.6 +1.8 1 194 1017 1451 435 +25 +42 4 50 -5 -6
23:40 -1 +17 19 -- +0.5 +0.7 1 189 1017 1455 439 +26 +46 4 44 -6 -6
23:50 +2 +17 19 -- +0.5 +1.5 1 192 1017 1459 442 +26 +46 4 232 +0 +0

IMK-MV.DE: © - StALU MM - DG Küste