Inhaltsverzeichnis

Pegel | Winddaten | Wellendaten | Temperatur | Luftdruck | Rohdatentabelle

Übersicht Wasserstand




Übersicht Wellendaten




Übersicht Winddaten




Übersicht Temperaturmessung




Übersicht Luftdruckmessung




Rohdaten Tagesgang Warnemünde 06.07.2026


Uhr-
zeit

Wasser-
stand
[cm]

Wasser-
temp.
[°C]
Luft-
temp.
innen
[°C]
Luft-
temp.
außen
[°C]
mittl.
Wind-
geschw.
[m/s]
max.
Wind-
geschw.
[m/s]

Wind-
stärke
[Bft]

Wind-
richtung
[°]
mittl.
Luft-
druck
[mbar]
mittl.
Gesamt-
druck
[mbar]
mittl.
Druck-
differenz.
[mbar]
signf.
Wellen-
höhe
[cm]
max.
Wellen-
höhe
[cm]

Wellen-
periode
[s]
Wellen-
anlauf-
richtung
[°]

Strömung
X
[cm/s]

Strömung
Y
[cm/s]
00:00 +30 +20 -- -- ----- ----- -- --- ---- 10375 ---- +82 +173 4 47 -10 -11
00:10 +30 +20 22 -- +7.9 +9.3 4 333 1018 1494 476 +81 +213 4 47 -3 -4
00:20 +29 +20 22 -- +7.5 +8.8 4 336 1018 1493 475 +89 +272 4 44 -6 -6
00:30 +29 +20 22 -- +7.4 +8.7 4 334 1018 1494 476 +91 +272 4 45 -4 -4
00:40 +30 +19 22 -- +7.8 +9.1 4 334 1018 1493 475 +90 +227 4 46 -7 -8
00:50 +30 +19 22 -- +7.8 +9.1 4 333 1018 1494 476 +89 +249 4 45 -6 -6
01:00 +30 +19 21 -- +7.7 +9.1 4 336 1018 1495 477 +83 +249 4 36 -2 -1
01:10 +31 +19 21 -- +7.5 +9.0 4 328 1018 1494 476 +86 +228 4 44 -6 -6
01:20 +30 +19 21 -- +8.0 +9.3 5 330 1018 1493 476 +94 +228 4 46 -8 -9
01:30 +30 +19 21 -- +7.1 +8.7 4 331 1018 1492 475 +96 +207 4 47 -5 -6
01:40 +30 +19 21 -- +7.1 +9.2 4 329 1018 1492 474 +97 +252 4 46 -5 -5
01:50 +29 +19 21 -- +7.7 +9.2 4 329 1017 1492 475 +89 +240 4 49 -5 -6
02:00 +30 +19 21 -- +7.5 +8.9 4 328 1017 1492 475 +86 +221 4 48 -6 -7
02:10 +29 +19 21 -- +7.5 +8.7 4 337 1017 1492 475 +88 +196 4 54 -5 -7
02:20 +29 +19 21 -- +7.1 +8.3 4 334 1017 1493 475 +89 +140 4 53 -2 -3
02:30 +30 +19 21 -- +7.0 +8.5 4 336 1017 1492 475 +88 +140 4 52 -5 -7
02:40 +30 +19 21 -- +6.5 +7.8 4 333 1017 1492 475 +85 +152 4 48 -6 -8
02:50 +29 +19 21 -- +6.5 +7.5 4 330 1017 1492 475 +83 +206 4 48 -6 -7
03:00 +29 +19 21 -- +6.9 +8.4 4 332 1017 1491 474 +86 +236 4 44 -10 -11
03:10 +29 +19 21 -- +7.2 +8.7 4 329 1017 1491 474 +93 +257 4 44 -7 -8
03:20 +28 +19 21 -- +7.5 +8.9 4 331 1017 1490 473 +89 +257 4 40 -7 -6
03:30 +28 +19 21 -- +7.7 +8.9 4 328 1017 1490 473 +76 +222 4 48 -3 -3
03:40 +27 +19 21 -- +7.1 +9.0 4 334 1017 1488 471 +70 +164 4 56 -3 -5
03:50 +27 +19 21 -- +7.0 +8.6 4 335 1017 1489 472 +71 +107 4 45 -7 -7
04:00 +27 +19 20 -- +6.6 +8.0 4 333 1017 1489 472 +71 +113 4 39 -6 -5
04:10 +27 +19 20 -- +6.5 +7.6 4 334 1017 1488 471 +70 +114 4 40 -3 -3
04:20 +27 +19 20 -- +5.6 +7.4 4 326 1017 1488 471 +69 +156 4 44 -4 -4
04:30 +28 +19 20 -- +4.7 +6.7 3 309 1017 1488 472 +69 +183 4 42 -8 -7
04:40 +27 +19 20 -- +4.8 +6.9 3 304 1017 1489 472 +73 +202 4 215 +2 +2
04:50 +27 +19 20 -- +4.6 +7.1 3 298 1017 1488 471 +70 +202 4 50 -3 -3
05:00 +26 +19 20 -- +5.0 +6.8 3 298 1017 1488 471 +66 +328 4 41 -3 -2
05:10 +26 +19 20 -- +4.0 +6.0 3 292 1016 1487 471 +62 +328 4 45 -8 -8
05:20 +26 +19 20 -- +3.6 +7.1 3 294 1016 1487 470 +56 +90 4 47 -6 -7
05:30 +26 +19 20 -- +2.7 +5.3 2 284 1016 1488 471 +57 +196 4 171 +1 -0
05:40 +26 +19 20 -- +2.7 +5.4 2 287 1016 1486 469 +55 +196 4 43 -8 -8
05:50 +26 +19 20 -- +3.8 +6.2 3 291 1016 1486 470 +53 +144 3 41 -3 -3
06:00 +26 +19 20 -- +3.4 +5.5 2 294 1016 1487 471 +52 +126 3 44 -3 -3
06:10 +26 +19 20 -- +4.0 +6.1 3 289 1016 1486 470 +54 +210 3 47 -4 -5
06:20 +26 +19 20 -- +1.2 +4.4 1 270 1016 1486 470 +57 +210 3 45 -8 -9
06:30 +26 +19 20 -- +2.0 +4.2 2 286 1016 1485 469 +52 +160 3 44 -9 -9
06:40 +25 +19 20 -- +1.3 +3.2 1 244 1016 1485 469 +48 +193 3 47 -7 -8
06:50 +25 +19 20 -- +1.2 +3.1 1 246 1016 1484 468 +48 +214 3 48 -3 -4
07:00 +25 +19 20 -- +1.5 +3.1 1 245 1016 1484 468 +47 +214 3 52 -5 -7
07:10 +25 +19 20 -- +1.4 +3.4 1 251 1016 1484 468 +46 +178 3 49 -6 -7
07:20 +25 +19 20 -- +0.8 +2.5 1 236 1016 1484 469 +45 +178 4 44 -4 -4
07:30 +25 +19 20 -- +1.3 +3.2 1 243 1016 1484 468 +41 +66 3 46 -5 -6
07:40 +25 +19 20 -- +1.2 +3.4 1 240 1016 1485 469 +37 +64 3 54 -3 -5
07:50 +25 +19 20 -- +1.2 +3.2 1 232 1016 1484 469 +37 +60 3 49 -9 -11
08:00 +25 +19 20 -- +1.1 +3.4 1 231 1015 1484 468 +39 +119 3 48 -9 -10
08:10 +25 +19 20 -- +1.3 +3.1 1 236 1015 1484 468 +37 +119 3 56 -4 -6
08:20 +26 +19 21 -- +1.0 +2.8 1 232 1015 1484 468 +34 +64 3 45 -5 -6
08:30 +26 +19 21 -- +1.2 +2.5 1 252 1015 1484 469 +33 +57 3 55 -2 -4
08:40 +26 +19 21 -- +1.5 +3.6 1 254 1015 1484 469 +34 +79 3 51 -6 -8
08:50 +26 +19 21 -- +1.8 +4.5 2 248 1015 1485 470 +34 +79 3 48 -6 -8
09:00 +27 +19 21 -- +1.9 +5.2 2 248 1015 1484 469 +34 +67 3 51 -6 -8
09:10 +27 +19 21 -- +1.6 +3.8 1 246 1015 1485 470 +35 +91 3 52 -4 -6
09:20 +27 +19 21 -- +1.5 +3.2 1 239 1015 1484 470 +35 +114 3 234 +0 +0
09:30 +28 +19 21 -- +1.2 +3.3 1 227 1015 1485 470 +34 +114 3 51 -4 -6
09:40 +28 +19 21 -- +1.6 +3.8 1 224 1014 1484 469 +33 +161 3 52 -4 -6
09:50 +28 +19 21 -- +1.1 +2.9 1 217 1014 1484 470 +31 +161 3 49 -10 -12
10:00 +28 +19 21 -- +1.3 +3.7 1 227 1014 1484 470 +30 +52 3 54 -4 -6
10:10 +29 +19 21 -- +1.4 +4.2 1 222 1014 1484 470 +30 +52 3 48 -6 -7
10:20 +29 +19 21 -- +1.4 +3.8 1 213 1014 1484 470 +29 +50 3 42 -12 -12
10:30 +29 +19 21 -- +1.4 +3.1 1 220 1014 1484 470 +30 +153 3 42 -8 -7
10:40 +29 +19 21 -- +1.2 +4.1 1 204 1014 1484 470 +30 +153 4 47 -5 -6
10:50 +29 +19 21 -- +1.3 +3.8 1 217 1013 1484 470 +28 +44 3 71 -1 -3
11:00 +29 +19 21 -- +1.0 +2.9 1 217 1013 1484 471 +28 +106 3 47 -9 -10
11:10 +30 +19 21 -- +1.1 +2.9 1 211 1013 1484 471 +30 +106 3 51 -6 -8
11:20 +30 +19 21 -- +1.0 +2.4 1 195 1013 1484 471 +31 +141 4 44 -6 -7
11:30 +30 +19 21 -- +0.7 +1.8 1 207 1013 1484 471 +30 +141 4 43 -4 -4
11:40 +30 +19 21 -- +1.2 +3.5 1 216 1013 1483 470 +27 +42 4 36 -7 -5
11:50 +30 +19 21 -- +1.4 +3.4 1 225 1013 1483 470 +27 +42 4 78 -0 -2
12:00 +30 +19 21 -- +1.3 +3.5 1 220 1012 1483 470 +27 +42 3 54 -2 -4
12:10 +30 +19 21 -- +1.1 +3.1 1 224 1012 1484 471 +27 +45 3 44 -3 -3
12:20 +30 +19 21 -- +1.4 +3.6 1 235 1012 1484 472 +28 +47 4 46 -6 -7
12:30 +30 +19 21 -- +0.9 +2.1 1 241 1012 1482 470 +29 +48 3 50 -8 -11
12:40 +30 +19 21 -- +1.6 +3.5 1 252 1012 1482 470 +33 +58 3 42 -7 -7
12:50 +30 +19 21 -- +1.4 +4.6 1 232 1012 1482 470 +35 +58 3 48 -4 -5
13:00 +30 +19 21 -- +1.7 +3.9 2 249 1012 1482 470 +34 +56 3 46 -8 -8
13:10 +31 +19 21 -- +1.9 +4.8 2 253 1012 1482 471 +34 +59 3 43 -6 -6
13:20 +30 +19 21 -- +1.9 +5.2 2 247 1012 1482 470 +35 +59 3 68 -1 -3
13:30 +30 +19 22 -- +2.0 +4.3 2 247 1012 1482 471 +36 +63 3 47 -3 -3
13:40 +30 +19 22 -- +3.1 +6.2 2 272 1012 1481 469 +38 +67 3 52 -7 -9
13:50 +30 +19 22 -- +2.5 +6.6 2 284 1012 1482 470 +43 +72 3 51 -4 -5
14:00 +30 +19 22 -- +2.6 +5.1 2 275 1011 1481 470 +46 +98 4 44 -8 -8
14:10 +30 +19 22 -- +2.5 +5.5 2 266 1011 1481 469 +44 +98 3 44 -8 -8
14:20 +29 +19 22 -- +3.2 +6.0 2 274 1011 1480 469 +44 +72 3 41 -6 -6
14:30 +28 +19 22 -- +2.4 +5.4 2 269 1011 1479 468 +49 +145 3 46 -3 -3
14:40 +27 +19 22 -- +3.4 +6.1 3 280 1011 1477 466 +52 +145 3 44 -7 -8
14:50 +27 +19 22 -- +3.3 +6.3 2 274 1011 1477 466 +58 +349 3 49 -8 -9
15:00 +26 +19 22 -- +3.4 +6.3 3 280 1011 1476 465 +62 +349 3 47 -5 -6
15:10 +25 +19 22 -- +4.1 +7.6 3 281 1011 1476 465 +55 +159 3 42 -4 -4
15:20 +24 +19 23 -- +4.2 +6.8 3 299 1011 1475 464 +51 +127 3 68 -1 -2
15:30 +24 +19 23 -- +3.6 +6.6 3 291 1011 1475 464 +52 +175 4 42 -4 -4
15:40 +23 +19 23 -- +3.9 +7.5 3 288 1011 1474 462 +50 +175 4 44 -8 -8
15:50 +23 +19 23 -- +3.7 +7.4 3 283 1011 1474 463 +47 +166 3 42 -2 -2
16:00 +22 +19 23 -- +3.0 +6.6 2 277 1011 1471 460 +45 +194 3 48 -3 -4
16:10 +22 +19 23 -- +2.7 +6.0 2 286 1011 1472 461 +45 +194 3 40 -4 -3
16:20 +22 +19 23 -- +2.7 +5.3 2 284 1011 1472 460 +44 +140 3 40 -6 -6
16:30 +22 +19 23 -- +2.6 +5.4 2 286 1011 1472 461 +44 +91 3 50 -3 -3
16:40 +21 +19 23 -- +3.4 +5.5 3 281 1011 1471 460 +52 +195 3 23 -2 -1
16:50 +22 +19 23 -- +3.0 +5.4 2 280 1011 1473 462 +54 +195 3 42 -1 -1

IMK-MV.DE: © - StALU MM - DG Küste