Inhaltsverzeichnis

Pegel | Winddaten | Wellendaten | Temperatur | Luftdruck | Rohdatentabelle

Übersicht Wasserstand




Übersicht Wellendaten




Übersicht Winddaten




Übersicht Temperaturmessung




Übersicht Luftdruckmessung




Rohdaten Tagesgang Warnemünde 15.08.2026


Uhr-
zeit

Wasser-
stand
[cm]

Wasser-
temp.
[°C]
Luft-
temp.
innen
[°C]
Luft-
temp.
außen
[°C]
mittl.
Wind-
geschw.
[m/s]
max.
Wind-
geschw.
[m/s]

Wind-
stärke
[Bft]

Wind-
richtung
[°]
mittl.
Luft-
druck
[mbar]
mittl.
Gesamt-
druck
[mbar]
mittl.
Druck-
differenz.
[mbar]
signf.
Wellen-
höhe
[cm]
max.
Wellen-
höhe
[cm]

Wellen-
periode
[s]
Wellen-
anlauf-
richtung
[°]

Strömung
X
[cm/s]

Strömung
Y
[cm/s]
00:00 +17 +20 -- -- ----- ----- -- --- ---- 10361 ---- +8 +16 3 34 -6 -4
00:10 +16 +20 28 -- +0.6 +0.8 1 182 1016 1477 461 +9 +18 3 41 -4 -4
00:20 +15 +20 28 -- +0.7 +0.8 1 182 1016 1476 460 +8 +18 3 50 -9 -12
00:30 +15 +20 27 -- +0.7 +0.9 1 178 1016 1476 460 +5 +10 3 51 -5 -6
00:40 +15 +20 27 -- +0.6 +0.7 1 179 1016 1475 459 +6 +10 3 49 -7 -9
00:50 +15 +20 27 -- +0.7 +0.8 1 176 1016 1475 459 +11 +174 5 53 -7 -10
01:00 +14 +20 27 -- +0.7 +0.8 1 177 1016 1474 458 +11 +174 5 250 +1 +2
01:10 +14 +20 27 -- +0.7 +1.0 1 181 1016 1474 458 +6 +11 4 49 -6 -7
01:20 +14 +20 27 -- +0.7 +1.0 1 181 1016 1474 458 +6 +11 4 49 -5 -6
01:30 +14 +20 27 -- +0.7 +0.9 1 181 1016 1474 458 +6 +28 3 53 -6 -9
01:40 +14 +20 27 -- +0.7 +1.0 1 181 1016 1473 457 +6 +30 3 50 -4 -5
01:50 +14 +20 27 -- +0.7 +1.1 1 184 1016 1473 457 +5 +9 3 49 -7 -9
02:00 +13 +20 27 -- +0.8 +0.9 1 182 1016 1472 456 +5 +8 3 56 -5 -8
02:10 +13 +20 27 -- +0.7 +1.0 1 183 1016 1472 456 +5 +8 3 47 -8 -9
02:20 +13 +20 27 -- +0.8 +0.9 1 183 1016 1472 456 +5 +27 3 50 -8 -10
02:30 +13 +20 26 -- +0.7 +0.9 1 183 1016 1472 457 +5 +27 3 60 -2 -3
02:40 +13 +20 26 -- +0.7 +0.9 1 184 1015 1472 457 +5 +8 3 49 -7 -8
02:50 +13 +20 26 -- +0.7 +0.9 1 184 1015 1471 456 +5 +8 3 56 -3 -5
03:00 +13 +20 26 -- +0.8 +1.0 1 182 1015 1471 456 +5 +8 3 12 -6 -2
03:10 +13 +20 26 -- +0.8 +1.0 1 182 1015 1471 456 +5 +8 3 61 -4 -7
03:20 +13 +20 26 -- +0.8 +1.1 1 183 1015 1471 456 +6 +10 3 55 -4 -6
03:30 +13 +20 26 -- +0.8 +1.0 1 182 1015 1471 456 +8 +14 4 49 -5 -6
03:40 +14 +20 26 -- +0.8 +0.9 1 184 1015 1471 456 +7 +14 4 47 -4 -5
03:50 +14 +20 26 -- +0.8 +1.1 1 183 1015 1472 457 +5 +9 3 37 -8 -6
04:00 +14 +20 26 -- +0.8 +1.0 1 184 1015 1471 457 +5 +8 3 43 -4 -4
04:10 +15 +20 26 -- +0.8 +1.0 1 184 1015 1472 457 +8 +24 4 20 -8 -3
04:20 +16 +20 25 -- +0.8 +1.0 1 184 1015 1472 457 +12 +24 4 18 -7 -3
04:30 +16 +20 25 -- +0.8 +1.0 1 184 1014 1472 458 +11 +20 4 41 -5 -5
04:40 +16 +20 25 -- +0.8 +1.0 1 186 1015 1472 457 +8 +15 4 34 -9 -6
04:50 +15 +20 25 -- +0.7 +1.7 1 235 1015 1473 458 +9 +23 4 36 -10 -8
05:00 +15 +20 25 -- +1.0 +1.4 1 321 1015 1474 459 +10 +23 3 56 -2 -4
05:10 +16 +20 25 -- +1.2 +1.9 1 303 1015 1474 459 +8 +12 3 45 -7 -8
05:20 +16 +20 25 -- +0.7 +1.5 1 250 1015 1474 459 +7 +11 4 57 -6 -10
05:30 +17 +20 25 -- +0.6 +0.8 1 199 1015 1474 459 +8 +11 4 52 -6 -8
05:40 +17 +20 25 -- +0.4 +0.6 1 189 1015 1474 459 +8 +13 4 28 -4 -2
05:50 +17 +20 25 -- +0.4 +0.6 1 183 1015 1475 460 +10 +20 3 14 -4 -1
06:00 +18 +20 25 -- +0.4 +0.7 1 182 1015 1476 461 +10 +20 3 326 -2 +1
06:10 +18 +20 25 -- +0.3 +0.6 1 184 1015 1476 461 +8 +13 3 61 -2 -4
06:20 +18 +20 25 -- +0.5 +0.6 1 181 1015 1476 461 +7 +12 3 45 -4 -4
06:30 +18 +20 25 -- +0.4 +0.6 1 185 1015 1477 462 +8 +19 2 43 -6 -6
06:40 +18 +20 25 -- +0.3 +0.4 1 187 1014 1476 462 +8 +19 2 42 -3 -3
06:50 +19 +20 24 -- +0.2 +0.4 0 189 1014 1477 463 +8 +16 3 50 -6 -7
07:00 +20 +20 24 -- +0.5 +0.7 1 191 1014 1478 464 +10 +16 3 43 -9 -9
07:10 +19 +20 25 -- +0.4 +0.7 1 190 1015 1478 464 +8 +15 4 42 -6 -6
07:20 +20 +20 25 -- +0.3 +0.7 1 187 1015 1479 464 +10 +18 3 46 -4 -5
07:30 +20 +20 25 -- +0.5 +1.0 1 188 1014 1479 464 +8 +18 3 42 -1 -1
07:40 +20 +20 25 -- +0.4 +1.6 1 211 1015 1479 464 +7 +15 3 46 -7 -8
07:50 +21 +20 25 -- +0.7 +2.5 1 240 1015 1480 466 +9 +15 4 47 -5 -6
08:00 +22 +20 25 -- +1.3 +2.6 1 292 1015 1479 465 +7 +14 3 46 -6 -7
08:10 +22 +20 25 -- +2.2 +3.1 2 317 1015 1479 464 +6 +10 2 49 -7 -8
08:20 +22 +20 25 -- +2.0 +3.1 2 305 1015 1480 466 +6 +10 2 42 -5 -5
08:30 +22 +20 25 -- +2.4 +3.2 2 310 1015 1479 464 +6 +11 2 43 -6 -6
08:40 +22 +20 25 -- +2.9 +4.0 2 305 1015 1478 463 +7 +11 2 42 -2 -2
08:50 +21 +20 25 -- +3.3 +4.2 2 306 1015 1479 464 +8 +15 2 50 -5 -7
09:00 +21 +20 25 -- +3.4 +4.4 3 306 1015 1478 463 +10 +19 2 43 -4 -4
09:10 +20 +20 25 -- +3.2 +4.1 2 302 1015 1478 463 +12 +21 2 48 -5 -6
09:20 +20 +20 25 -- +3.6 +4.8 3 305 1015 1478 464 +14 +23 2 36 -5 -4
09:30 +20 +20 25 -- +4.0 +5.2 3 304 1015 1478 463 +16 +25 2 47 -5 -6
09:40 +21 +20 26 -- +4.4 +5.8 3 302 1015 1479 464 +18 +27 2 22 -3 -2
09:50 +20 +20 26 -- +3.8 +5.2 3 307 1015 1478 463 +23 +195 2 40 -7 -6
10:00 +20 +20 26 -- +4.0 +5.3 3 305 1015 1478 463 +25 +195 2 48 -9 -11
10:10 +19 +20 26 -- +4.0 +5.4 3 303 1015 1478 463 +25 +167 2 44 -1 -1
10:20 +18 +20 26 -- +3.8 +4.8 3 305 1015 1477 462 +26 +167 2 50 -4 -4
10:30 +17 +20 26 -- +3.3 +4.4 2 307 1015 1476 461 +26 +116 2 48 -8 -10
10:40 +16 +20 26 -- +3.3 +4.2 2 307 1015 1475 459 +25 +116 2 47 -2 -3
10:50 +16 +20 26 -- +3.5 +4.5 3 307 1016 1476 460 +23 +40 2 54 -2 -3
11:00 +16 +20 26 -- +3.3 +4.4 2 309 1016 1475 459 +23 +40 2 38 -3 -3
11:10 +15 +21 26 -- +3.3 +4.4 2 307 1016 1475 459 +22 +36 2 44 -4 -4
11:20 +14 +21 26 -- +3.3 +4.2 2 313 1016 1474 459 +22 +56 2 46 -8 -9
11:30 +14 +21 26 -- +3.1 +4.1 2 310 1016 1474 458 +22 +56 2 43 -2 -2
11:40 +13 +21 26 -- +3.4 +4.8 3 308 1016 1474 458 +22 +41 2 42 -6 -6
11:50 +13 +21 26 -- +4.1 +4.9 3 309 1016 1474 458 +25 +133 2 16 -0 +0
12:00 +13 +21 26 -- +4.1 +4.9 3 313 1016 1473 457 +28 +133 2 39 -6 -5
12:10 +13 +21 26 -- +2.8 +4.0 2 323 1016 1472 456 +31 +54 3 45 -6 -6
12:20 +12 +21 26 -- +3.9 +5.0 3 317 1016 1472 456 +34 +54 3 47 -11 -12
12:30 +11 +21 26 -- +3.7 +5.3 3 310 1016 1472 456 +34 +65 3 45 -5 -5
12:40 +10 +21 26 -- +3.4 +5.3 3 313 1016 1471 455 +36 +161 3 55 -4 -7
12:50 +9 +21 27 -- +3.1 +4.3 2 311 1016 1470 454 +36 +161 3 52 -4 -5
13:00 +9 +21 27 -- +3.9 +5.4 3 303 1016 1471 454 +36 +65 3 46 -6 -6
13:10 +8 +21 27 -- +4.0 +5.4 3 301 1017 1470 454 +40 +75 3 43 -6 -6
13:20 +8 +21 27 -- +4.0 +5.2 3 305 1017 1470 454 +43 +75 3 45 -6 -6
13:30 +8 +21 27 -- +3.7 +4.7 3 308 1016 1470 453 +43 +168 3 46 -1 -1
13:40 +8 +21 27 -- +3.6 +4.8 3 299 1017 1469 453 +42 +168 3 44 -7 -7
13:50 +7 +21 27 -- +3.4 +4.4 3 309 1017 1469 453 +39 +121 3 44 -4 -4
14:00 +7 +21 27 -- +3.1 +4.1 2 306 1016 1469 453 +37 +121 3 38 -4 -3
14:10 +7 +21 27 -- +3.4 +4.5 3 309 1017 1468 451 +37 +134 3 42 -3 -3
14:20 +7 +21 27 -- +3.2 +3.8 2 322 1017 1469 453 +34 +134 3 50 -3 -4
14:30 +7 +21 27 -- +3.2 +4.0 2 321 1017 1471 454 +31 +52 3 42 -4 -4
14:40 +8 +21 27 -- +2.7 +4.0 2 329 1017 1470 454 +32 +57 3 43 -8 -8
14:50 +8 +21 27 -- +3.1 +3.9 2 349 1017 1469 453 +35 +175 3 45 -9 -10
15:00 +8 +21 27 -- +3.3 +4.2 2 335 1017 1470 454 +35 +175 3 51 -4 -6
15:10 +8 +21 27 -- +3.4 +4.4 2 341 1017 1470 454 +33 +58 3 71 -1 -4
15:20 +8 +21 27 -- +4.3 +5.2 3 358 1016 1469 453 +37 +66 3 48 -6 -8
15:30 +8 +21 27 -- +4.5 +5.7 3 356 1016 1468 452 +42 +81 3 39 -4 -4
15:40 +8 +21 27 -- +4.3 +5.1 3 4 1016 1470 454 +44 +81 3 48 -3 -4
15:50 +8 +21 27 -- +3.7 +4.7 3 356 1016 1469 452 +50 +212 3 41 -10 -10
16:00 +8 +21 27 -- +3.1 +3.9 2 346 1016 1470 454 +54 +201 3 52 -5 -7
16:10 +9 +21 27 -- +3.1 +3.9 2 338 1016 1470 454 +54 +201 3 54 -3 -4
16:20 +9 +21 27 -- +2.8 +3.6 2 327 1017 1472 456 +50 +194 3 50 -4 -5
16:30 +10 +21 27 -- +2.9 +3.7 2 329 1017 1472 456 +46 +194 3 48 -3 -4
16:40 +10 +21 27 -- +3.0 +3.9 2 331 1016 1471 454 +45 +74 3 44 -5 -5
16:50 +10 +21 27 -- +3.0 +3.7 2 330 1016 1472 455 +44 +74 3 43 -10 -10

IMK-MV.DE: © - StALU MM - DG Küste