Inhaltsverzeichnis

Pegel | Winddaten | Wellendaten | Temperatur | Luftdruck | Rohdatentabelle

Übersicht Wasserstand




Übersicht Wellendaten




Übersicht Winddaten




Übersicht Temperaturmessung




Übersicht Luftdruckmessung




Rohdaten Tagesgang Warnemünde 27.08.2026


Uhr-
zeit

Wasser-
stand
[cm]

Wasser-
temp.
[°C]
Luft-
temp.
innen
[°C]
Luft-
temp.
außen
[°C]
mittl.
Wind-
geschw.
[m/s]
max.
Wind-
geschw.
[m/s]

Wind-
stärke
[Bft]

Wind-
richtung
[°]
mittl.
Luft-
druck
[mbar]
mittl.
Gesamt-
druck
[mbar]
mittl.
Druck-
differenz.
[mbar]
signf.
Wellen-
höhe
[cm]
max.
Wellen-
höhe
[cm]

Wellen-
periode
[s]
Wellen-
anlauf-
richtung
[°]

Strömung
X
[cm/s]

Strömung
Y
[cm/s]
00:00 +29 +19 -- -- ----- ----- -- --- ---- 10384 ---- +39 +88 3 59 -8 -14
00:10 +29 +19 23 -- +0.9 +2.3 1 138 1025 1507 483 +39 +96 3 52 -6 -9
00:20 +29 +19 23 -- +1.1 +3.3 1 149 1025 1508 483 +38 +96 3 9 -6 -1
00:30 +29 +19 22 -- +1.0 +3.5 1 145 1025 1508 483 +36 +57 3 53 -6 -8
00:40 +30 +19 22 -- +0.9 +3.8 1 146 1025 1508 483 +35 +61 3 29 -8 -5
00:50 +30 +19 22 -- +1.2 +4.0 1 140 1025 1508 483 +36 +69 3 38 -11 -9
01:00 +30 +19 22 -- +1.0 +2.7 1 150 1025 1508 484 +38 +100 3 44 -7 -7
01:10 +30 +19 22 -- +1.1 +2.9 1 139 1025 1508 483 +39 +100 3 42 -9 -9
01:20 +30 +19 22 -- +0.8 +2.8 1 149 1025 1508 484 +39 +65 3 59 -3 -6
01:30 +30 +19 22 -- +0.9 +2.5 1 160 1025 1508 484 +38 +134 3 22 -5 -2
01:40 +30 +19 22 -- +1.1 +3.1 1 152 1024 1508 484 +38 +134 3 21 -5 -2
01:50 +30 +19 22 -- +1.0 +3.4 1 160 1024 1508 484 +37 +60 3 55 -8 -13
02:00 +30 +19 22 -- +1.1 +2.8 1 154 1024 1508 484 +39 +202 3 58 -6 -10
02:10 +30 +19 22 -- +0.9 +2.8 1 20 1024 1508 484 +39 +202 3 57 -7 -11
02:20 +31 +19 22 -- +1.1 +2.7 1 147 1024 1508 484 +40 +177 3 54 -6 -10
02:30 +31 +19 22 -- +0.9 +2.6 1 168 1024 1508 484 +41 +180 3 57 -5 -9
02:40 +31 +19 22 -- +1.0 +3.1 1 161 1024 1509 485 +38 +180 3 41 -6 -5
02:50 +31 +19 22 -- +0.9 +2.0 1 162 1024 1509 485 +36 +133 3 30 -9 -6
03:00 +32 +19 22 -- +0.8 +2.7 1 158 1024 1509 485 +34 +58 3 45 -6 -7
03:10 +32 +19 22 -- +0.9 +2.1 1 160 1024 1509 485 +34 +58 3 52 -7 -10
03:20 +32 +19 22 -- +0.8 +2.4 1 164 1024 1510 485 +36 +68 3 70 -2 -8
03:30 +32 +19 22 -- +0.8 +2.8 1 152 1024 1510 486 +37 +68 3 48 -2 -3
03:40 +32 +19 22 -- +0.9 +2.2 1 159 1024 1510 486 +37 +149 3 44 -4 -4
03:50 +32 +19 22 -- +0.8 +1.9 1 154 1024 1510 486 +38 +165 3 46 -4 -4
04:00 +32 +19 22 -- +0.7 +1.9 1 146 1024 1510 486 +36 +165 4 49 -6 -8
04:10 +33 +19 22 -- +0.6 +2.1 1 153 1024 1510 486 +35 +116 3 62 -6 -12
04:20 +33 +19 22 -- +0.7 +2.2 1 150 1024 1510 486 +36 +116 3 29 -5 -3
04:30 +33 +19 22 -- +0.7 +1.9 1 152 1024 1511 487 +34 +56 3 20 -6 -2
04:40 +33 +19 21 -- +0.8 +2.0 1 154 1024 1511 487 +32 +55 3 32 -10 -7
04:50 +33 +19 21 -- +0.7 +2.6 1 169 1024 1510 486 +32 +66 3 41 -7 -7
05:00 +33 +19 21 -- +0.8 +2.4 1 147 1024 1510 487 +33 +66 3 42 -7 -6
05:10 +33 +19 21 -- +0.9 +2.7 1 154 1024 1511 487 +33 +52 3 92 +0 -3
05:20 +33 +19 21 -- +1.0 +2.9 1 160 1024 1511 487 +30 +52 3 39 -2 -2
05:30 +33 +19 21 -- +0.9 +2.4 1 157 1024 1509 486 +30 +51 3 38 -5 -4
05:40 +33 +19 21 -- +1.1 +2.5 1 159 1024 1510 486 +31 +51 3 52 -6 -8
05:50 +33 +19 21 -- +1.0 +2.4 1 147 1024 1510 486 +29 +46 3 36 -9 -7
06:00 +33 +19 21 -- +1.0 +2.5 1 147 1024 1510 486 +27 +47 3 43 -3 -3
06:10 +33 +19 21 -- +1.0 +3.4 1 150 1024 1510 486 +29 +47 3 52 -4 -6
06:20 +33 +19 21 -- +1.0 +3.6 1 144 1024 1510 486 +30 +44 3 60 -4 -7
06:30 +32 +19 21 -- +1.2 +2.8 1 150 1024 1510 486 +28 +44 3 58 -2 -4
06:40 +32 +19 21 -- +1.0 +2.4 1 142 1024 1509 485 +27 +40 3 54 -2 -2
06:50 +32 +19 21 -- +1.2 +3.3 1 144 1024 1509 485 +29 +87 3 57 -4 -7
07:00 +31 +19 21 -- +1.1 +3.1 1 149 1024 1508 485 +30 +87 3 53 -4 -6
07:10 +31 +19 21 -- +1.0 +2.9 1 104 1024 1508 484 +30 +52 3 59 -3 -5
07:20 +31 +19 21 -- +1.2 +3.1 1 129 1024 1508 484 +28 +47 3 41 -6 -5
07:30 +31 +19 21 -- +1.4 +3.9 1 144 1024 1508 484 +26 +47 3 36 -6 -4
07:40 +30 +19 21 -- +1.2 +3.7 1 140 1024 1507 484 +30 +54 3 61 -7 -14
07:50 +30 +19 21 -- +1.3 +2.8 1 131 1024 1507 484 +30 +55 3 55 -5 -7
08:00 +30 +19 21 -- +1.4 +3.9 1 135 1024 1508 484 +28 +55 3 83 -0 -6
08:10 +30 +19 21 -- +1.3 +3.2 1 121 1024 1507 483 +29 +46 3 335 -4 +2
08:20 +29 +19 21 -- +1.2 +3.8 1 139 1024 1506 483 +29 +71 3 32 -8 -5
08:30 +29 +19 21 -- +1.1 +3.2 1 136 1024 1507 483 +28 +71 3 75 -1 -6
08:40 +28 +19 21 -- +1.2 +2.3 1 140 1024 1506 482 +28 +51 3 48 -7 -8
08:50 +28 +19 21 -- +1.1 +3.9 1 151 1024 1505 481 +28 +51 3 64 -5 -11
09:00 +27 +19 21 -- +1.4 +2.9 1 126 1024 1505 481 +26 +51 3 56 -6 -10
09:10 +27 +19 21 -- +1.5 +3.1 1 117 1024 1504 480 +26 +41 3 57 -4 -6
09:20 +26 +19 21 -- +1.5 +3.2 1 110 1024 1504 480 +27 +42 3 64 -3 -7
09:30 +26 +19 21 -- +1.4 +3.7 1 115 1024 1502 479 +28 +69 3 62 -4 -9
09:40 +25 +19 22 -- +1.2 +4.1 1 152 1024 1502 478 +28 +69 3 71 -1 -4
09:50 +24 +19 22 -- +1.3 +2.7 1 126 1024 1501 477 +27 +47 3 34 -5 -3
10:00 +24 +19 22 -- +1.5 +4.4 1 124 1023 1500 476 +27 +47 3 27 -9 -5
10:10 +23 +19 22 -- +1.7 +3.5 2 134 1023 1499 476 +28 +45 3 66 -1 -3
10:20 +23 +19 22 -- +1.5 +3.8 1 131 1023 1499 476 +28 +56 3 93 +0 -5
10:30 +22 +19 22 -- +1.8 +4.2 2 136 1023 1498 475 +33 +149 3 30 -6 -4
10:40 +21 +19 22 -- +1.6 +5.1 2 144 1023 1496 473 +35 +149 3 120 +2 -3
10:50 +20 +19 22 -- +1.9 +4.8 2 142 1023 1495 473 +34 +141 3 35 -5 -4
11:00 +20 +19 22 -- +2.0 +6.5 2 43 1023 1495 472 +31 +141 3 53 -5 -7
11:10 +19 +19 22 -- +1.8 +6.0 2 147 1022 1494 472 +30 +182 3 57 -3 -5
11:20 +19 +19 23 -- +2.0 +4.7 2 129 1022 1493 471 +32 +182 3 45 -8 -9
11:30 +19 +19 23 -- +2.3 +5.2 2 127 1022 1493 471 +31 +49 3 352 -4 +0
11:40 +19 +19 23 -- +2.3 +4.9 2 137 1022 1493 471 +34 +188 3 38 -7 -6
11:50 +18 +19 23 -- +2.2 +6.1 2 142 1022 1494 471 +34 +188 3 49 -7 -9
12:00 +18 +19 23 -- +1.9 +5.2 2 135 1022 1491 469 +30 +121 3 54 -7 -11
12:10 +18 +19 23 -- +2.2 +5.8 2 130 1022 1492 470 +30 +52 3 57 -4 -6
12:20 +18 +18 24 -- +2.0 +4.6 2 153 1022 1491 469 +35 +158 3 32 -6 -4
12:30 +18 +18 24 -- +2.1 +4.4 2 130 1022 1491 469 +35 +158 3 51 -8 -11
12:40 +17 +18 24 -- +2.0 +4.2 2 132 1022 1490 468 +30 +70 3 43 -6 -6
12:50 +17 +18 24 -- +2.0 +5.1 2 142 1022 1490 469 +30 +49 3 52 -4 -6
13:00 +16 +18 24 -- +1.8 +4.6 2 140 1021 1488 467 +31 +52 3 8 -3 -1
13:10 +16 +18 24 -- +2.0 +4.0 2 120 1021 1489 468 +33 +52 3 24 -6 -3
13:20 +17 +18 25 -- +2.4 +5.3 2 116 1021 1489 468 +32 +53 3 21 -4 -2
13:30 +16 +18 25 -- +2.1 +5.0 2 121 1021 1489 468 +33 +139 3 352 -8 +1
13:40 +16 +18 25 -- +1.7 +4.0 2 146 1021 1488 467 +34 +212 3 55 -2 -2
13:50 +15 +18 25 -- +1.8 +4.8 2 121 1021 1487 466 +34 +212 3 40 -7 -6
14:00 +15 +18 25 -- +1.9 +4.4 2 126 1020 1485 465 +35 +146 3 59 -5 -9

IMK-MV.DE: © - StALU MM - DG Küste