




Uhr- zeit |
Wasser- stand [cm] |
Wasser- temp. [°C] |
Luft- temp. innen [°C] |
Luft- temp. außen [°C] |
mittl. Wind- geschw. [m/s] |
max. Wind- geschw. [m/s] |
Wind- stärke [Bft] |
Wind- richtung [°] |
mittl. Luft- druck [mbar] |
mittl. Gesamt- druck [mbar] |
mittl. Druck- differenz. [mbar] |
signf. Wellen- höhe [cm] |
max. Wellen- höhe [cm] |
Wellen- periode [s] |
Wellen- anlauf- richtung [°] |
Strömung X [cm/s] |
Strömung Y [cm/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +22 | +18 | -- | -- | ----- | ----- | -- | --- | ---- | 10384 | ---- | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 00:10 | +22 | +18 | 16 | -- | +1.6 | +4.2 | 2 | 220 | 1003 | 1487 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 00:20 | +22 | +18 | 16 | -- | +1.4 | +3.0 | 1 | 220 | 1003 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 00:30 | +22 | +18 | 16 | -- | +1.2 | +2.8 | 1 | 212 | 1003 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 00:40 | +22 | +18 | 16 | -- | +1.6 | +3.7 | 1 | 214 | 1003 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 00:50 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.2 | +2.9 | 1 | 207 | 1002 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 01:00 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.5 | +4.8 | 1 | 214 | 1002 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 01:10 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.2 | +2.9 | 1 | 210 | 1002 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 01:20 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.7 | +4.5 | 2 | 216 | 1002 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 01:30 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.6 | +4.3 | 1 | 219 | 1002 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 01:40 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.6 | +4.0 | 2 | 217 | 1002 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 01:50 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.8 | +3.9 | 2 | 217 | 1002 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 02:00 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.9 | +5.5 | 2 | 225 | 1002 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 02:10 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.7 | +4.0 | 2 | 218 | 1002 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 02:20 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.5 | +4.2 | 1 | 220 | 1002 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 02:30 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.8 | +3.8 | 2 | 227 | 1002 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 02:40 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.6 | +3.9 | 2 | 232 | 1003 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 02:50 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.6 | +4.0 | 1 | 243 | 1003 | 1486 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 03:00 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.7 | +4.0 | 2 | 243 | 1003 | 1487 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 03:10 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.7 | +5.8 | 2 | 262 | 1003 | 1487 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 03:20 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.5 | +5.1 | 2 | 272 | 1003 | 1487 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 03:30 | +22 | +18 | 17 | -- | +3.1 | +6.1 | 2 | 280 | 1003 | 1487 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 03:40 | +22 | +18 | 17 | -- | +3.0 | +5.6 | 2 | 277 | 1003 | 1487 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 03:50 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.8 | +5.2 | 2 | 276 | 1004 | 1487 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 04:00 | +22 | +18 | 17 | -- | +4.7 | +9.4 | 3 | 285 | 1004 | 1488 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 04:10 | +22 | +18 | 17 | -- | +3.8 | +9.4 | 3 | 279 | 1004 | 1488 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 04:20 | +22 | +18 | 17 | -- | +3.1 | +7.3 | 2 | 288 | 1004 | 1488 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 04:30 | +22 | +18 | 17 | -- | +5.0 | +8.0 | 3 | 288 | 1004 | 1488 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 04:40 | +22 | +18 | 17 | -- | +3.1 | +5.8 | 2 | 284 | 1004 | 1488 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 04:50 | +22 | +18 | 17 | -- | +3.7 | +6.4 | 3 | 283 | 1004 | 1488 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 05:00 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.5 | +7.8 | 2 | 270 | 1004 | 1488 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 05:10 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.2 | +4.3 | 2 | 266 | 1005 | 1488 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 05:20 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.0 | +4.3 | 2 | 266 | 1005 | 1488 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 05:30 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.9 | +4.6 | 2 | 260 | 1005 | 1488 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 05:40 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.1 | +4.4 | 2 | 252 | 1005 | 1489 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 05:50 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.8 | +3.6 | 2 | 258 | 1005 | 1489 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 06:00 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.9 | +5.1 | 2 | 250 | 1005 | 1489 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 06:10 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.4 | +3.7 | 1 | 236 | 1005 | 1489 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 06:20 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.8 | +3.7 | 2 | 248 | 1005 | 1489 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 06:30 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.7 | +4.1 | 2 | 244 | 1005 | 1489 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 06:40 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.6 | +3.7 | 1 | 239 | 1005 | 1489 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 06:50 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.1 | +2.6 | 1 | 228 | 1006 | 1489 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 07:00 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.5 | +4.5 | 1 | 244 | 1006 | 1489 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 07:10 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.7 | +4.0 | 2 | 241 | 1006 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 07:20 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.4 | +3.3 | 1 | 232 | 1006 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 07:30 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.3 | +3.0 | 1 | 234 | 1006 | 1489 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 07:40 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.7 | +3.6 | 2 | 244 | 1006 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 07:50 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.9 | +3.7 | 2 | 245 | 1006 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 08:00 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.6 | +4.2 | 1 | 240 | 1006 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 08:10 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.5 | +4.0 | 1 | 242 | 1006 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 08:20 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.7 | +4.4 | 2 | 240 | 1006 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 08:30 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.8 | +4.7 | 2 | 245 | 1006 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 08:40 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.0 | +4.4 | 2 | 243 | 1006 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 08:50 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.4 | +5.3 | 2 | 258 | 1006 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 09:00 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.6 | +5.4 | 2 | 250 | 1006 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 09:10 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.3 | +4.8 | 2 | 245 | 1006 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 09:20 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.9 | +3.7 | 2 | 245 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 09:30 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.9 | +4.0 | 2 | 237 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 09:40 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.3 | +5.1 | 2 | 264 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 09:50 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.4 | +6.0 | 2 | 245 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 10:00 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.0 | +4.2 | 2 | 244 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 10:10 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.2 | +5.0 | 2 | 235 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 10:20 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.6 | +5.5 | 2 | 251 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 10:30 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.9 | +5.9 | 2 | 250 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 10:40 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.7 | +7.4 | 2 | 250 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 10:50 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.3 | +5.6 | 2 | 262 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 11:00 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.3 | +5.9 | 2 | 260 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 11:10 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.9 | +5.9 | 2 | 274 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 11:20 | +22 | +18 | 17 | -- | +3.3 | +6.9 | 2 | 273 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 11:30 | +22 | +18 | 17 | -- | +2.1 | +5.5 | 2 | 256 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 11:40 | +22 | +18 | 18 | -- | +2.6 | +5.8 | 2 | 252 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 11:50 | +22 | +18 | 18 | -- | +2.9 | +5.3 | 2 | 272 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 12:00 | +22 | +18 | 18 | -- | +2.7 | +6.2 | 2 | 271 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 12:10 | +22 | +18 | 18 | -- | +2.6 | +5.4 | 2 | 270 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 12:20 | +22 | +18 | 18 | -- | +2.6 | +5.3 | 2 | 250 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 12:30 | +22 | +18 | 18 | -- | +2.6 | +6.5 | 2 | 262 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 12:40 | +22 | +18 | 18 | -- | +2.2 | +6.2 | 2 | 251 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 12:50 | +22 | +18 | 18 | -- | +2.7 | +5.5 | 2 | 262 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 13:00 | +22 | +18 | 18 | -- | +2.0 | +6.9 | 2 | 242 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 13:10 | +22 | +18 | 18 | -- | +2.1 | +4.5 | 2 | 233 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 13:20 | +22 | +18 | 18 | -- | +2.5 | +6.7 | 2 | 248 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 13:30 | +22 | +18 | 19 | -- | +2.1 | +5.0 | 2 | 249 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 13:40 | +22 | +18 | 19 | -- | +1.5 | +4.1 | 1 | 248 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 13:50 | +22 | +18 | 19 | -- | +2.1 | +5.5 | 2 | 244 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 14:00 | +22 | +18 | 19 | -- | +2.2 | +4.4 | 2 | 240 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 14:10 | +22 | +18 | 19 | -- | +2.0 | +4.4 | 2 | 245 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 14:20 | +22 | +18 | 19 | -- | +1.9 | +4.5 | 2 | 224 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 14:30 | +22 | +18 | 19 | -- | +1.6 | +4.2 | 1 | 236 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 14:40 | +22 | +18 | 19 | -- | +1.4 | +4.0 | 1 | 248 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 14:50 | +22 | +18 | 19 | -- | +2.2 | +4.5 | 2 | 245 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 15:00 | +22 | +18 | 19 | -- | +1.8 | +4.0 | 2 | 224 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 15:10 | +22 | +18 | 19 | -- | +1.1 | +3.4 | 1 | 230 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 15:20 | +22 | +18 | 19 | -- | +2.0 | +5.3 | 2 | 218 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 15:30 | +22 | +18 | 19 | -- | +2.0 | +7.3 | 2 | 242 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 15:40 | +22 | +18 | 19 | -- | +1.8 | +4.5 | 2 | 223 | 1006 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 15:50 | +22 | +18 | 19 | -- | +1.8 | +3.9 | 2 | 235 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 16:00 | +22 | +18 | 19 | -- | +1.5 | +4.4 | 1 | 232 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 16:10 | +22 | +18 | 19 | -- | +2.2 | +6.2 | 2 | 232 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 16:20 | +22 | +18 | 19 | -- | +5.4 | +9.4 | 3 | 287 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 16:30 | +22 | +18 | 18 | -- | +5.4 | +8.3 | 3 | 292 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 16:40 | +22 | +18 | 18 | -- | +5.6 | +7.9 | 4 | 297 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 16:50 | +22 | +18 | 18 | -- | +4.5 | +6.9 | 3 | 298 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 17:00 | +22 | +18 | 18 | -- | +4.0 | +6.2 | 3 | 295 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 17:10 | +22 | +18 | 18 | -- | +3.9 | +7.4 | 3 | 289 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 17:20 | +22 | +18 | 18 | -- | +2.6 | +6.4 | 2 | 274 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 17:30 | +22 | +18 | 18 | -- | +2.1 | +4.3 | 2 | 263 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 17:40 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.8 | +4.0 | 2 | 257 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 17:50 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.5 | +3.1 | 1 | 235 | 1007 | 1491 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 18:00 | +22 | +18 | 17 | -- | +1.0 | +2.4 | 1 | 233 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 18:10 | +22 | +18 | 17 | -- | +0.8 | +1.7 | 1 | 204 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 18:20 | +22 | +18 | 17 | -- | +0.8 | +2.0 | 1 | 203 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 18:30 | +22 | +18 | 17 | -- | +0.7 | +1.2 | 1 | 201 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 18:40 | +22 | +18 | 17 | -- | +0.6 | +1.6 | 1 | 199 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 18:50 | +22 | +18 | 17 | -- | +0.8 | +2.2 | 1 | 211 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 19:00 | +22 | +18 | 17 | -- | +0.9 | +2.0 | 1 | 214 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 19:10 | +22 | +18 | 17 | -- | +0.8 | +2.0 | 1 | 220 | 1007 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 19:20 | +22 | +18 | 17 | -- | +0.7 | +1.5 | 1 | 203 | 1006 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
| 19:30 | +22 | +18 | 17 | -- | +0.6 | +1.4 | 1 | 198 | 1006 | 1490 | 484 | +21 | +45 | 3 | 65 | -4 | -9 |
IMK-MV.DE: © - StALU MM - DG Küste